|  Premium - Monté - ( G ) - 25 000 € - 2550m | |
|  1 . JOYEUSE D ' OCCAGNES |  J . Ferron | 
|  2 . JIMANY |  A . Garandeau | 
|  3 . IRIS D ' AVIGNERE |  E . Croisic | 
|  4 . IMITCH DU MOULIN |  A . Barrier | 
|  5 . IDEAL DU GAZON |  M . Collet | 
|  6 . IGANA D ' ALB |  Th . Dromigny | 
|  7 . HEROINE DARCHE |  T . Vlaemynck  Debost | 
|  8 . IPSIE DE LA LUNE |  F . Desmigneux | 
|  9 . ISOLINA |  A . Voisin | 
|  10 . JAGUAR DE VILLETOT |  P . Y . Verva | 
|  2 GRAND PX DE L ' HIPPODROME DE REIMS - ( 16H42 ) | |
|  Premium - Att . - ( F ) - 27 000 € - 2550m | |
|  1 . INDIEN D ' HERIPRE |  Th . Beauchene | 
|  2 . GRISBI DU PERSIL |  F . Desmigneux | 
|  3 . HAROLD SAUTONNE |  M . Abrivard | 
|  4 . ISSIA DE CHARLY |  Ph . Masschaele | 
|  5 . IMIKO JIEL |  F . Ouvrie | 
|  6 . HELALI DE MONTCEAU |  G . A . Pou Pou | 
|  7 . GALON D ' AMIRAL |  B . Piton | 
|  8 . HILDA DU THYRAL |  Leo Abrivard | 
|  9 . INSIDE MAN |  P . Y . Verva | 
|  10 . HAPPY ATOUT |  David Lefevre | 
|  11 . IMPERIAL BEJI |  A . Barrier | 
|  3 PX DES BOURGEONS - ( 17H17 ) | |
|  Premium - Att . - ( F ) - Mâles - Auto . - 21 000 € - 2500m | |
|  1 . KOLCANI JEEP |  A . Bourgoin-  Timbert | 
|  2 . KARYNNDO ROBSEN |  David Lefevre | 
|  3 . KOUREION D ' ELA |  T . Calo | 
|  4 . KOOL DANOVER |  B . Blachet | 
|  5 . KIF DE LA BRETTE |  P . Y . Verva | 
|  6 . KEROS DE BEAULIEU |  B . Rouer | 
|  7 . KER MIEL |  M . Abrivard | 
|  8 . KING CROWN |  V . Kliuchnikov | 
|  9 . KRISTAL DE JIEL |  N . Becquet | 
|  10 . KATKO DES CHAMPS |  B . Bourgoin | 
|  11 . KAPRICE DE CHANJAC |  Th . Dromigny | 
|  12 . KADOR DELO |  M . Bouchez | 
|  Premium - Att . - ( F ) - Femelles - Auto . - 21 000 € - | |
|  2500m | |
|  1 . KAFIA DE CERISY |  M . Abrivard | 
|  2 . KELLY DU MENIL |  P . Y . Verva | 
|  3 . KALA DES RACQUES |  Ch . Criado | 
|  4 . KHADIDJA CASTELETS |  F . Desmigneux | 
|  5 . KALYNKA LANDING |  B . Piton | 
|  6 . KERMESSE DU CROCQ |  David Lefevre | 
|  7 . KALAMA DE BEYLEV |  T . Calo | 
|  8 . KIVALINA |  Ph . Masschaele | 
|  9 . KISACELEA |  C . Parys | 
|  5 PX DES BOUTONS D ' OR - ( 18H27 ) | |
|  Premium - Att . - ( E ) - Mâles - 21 000 € - 2550m | |
|  1 . LEODAGAN |  Leo Abrivard | 
|  2 . LORD DES GRANGES |  E . Herbeau | 
|  3 . LULU JIVE |  J . Ch . Piton | 
|  4 . LOOK DAIRPET |  Ph . Masschaele | 
|  5 . LOUPIAC |  A . Garandeau | 
|  6 . LORD DU TRIEUX |  Ch . Criado | 
|  7 . LOOKING CHIC |  A . Barrier | 
|  8 . LETS GO HAPPY |  P . Y . Verva | 
|  9 . LOHENGRIN |  F . Ouvrie | 
|  6 PX DES MIMOSAS - ( 19H02 ) | |
|  Premium - Att . - ( E ) - Femelles - 21 000 € - 2550m | |
|  1 . LILAS DES RIOULTS |  A . Garandeau | 
|  2 . LYNN CRISTAL |  P . Y . Verva | 
|  3 . LAIA D ' AVRIL |  Leo Abrivard | 
|  4 . LINE MAJYC |  F . Desmigneux | 
|  5 . LELLAMIKA |  N . Rousseau | 
|  6 . LOUNA D ' OR |  M . J . Barcelo  Bisquerra | 
|  7 . LUCRECE DE CORDAY |  M . Abrivard | 
|  8 . LAYLA SONIA |  A . Barrier | 
|  9 . LUNA KALOUMA |  G . A . Pou Pou | 
|  10 . LADY CYNTHIA |  F . Ouvrie | 
|  11 . LA NUIT JE MENS |  Th . Dromigny | 
|  12 . LILOU D ' ATOUT |  J . Ch . Piton | 
|  Premium - Att . - ( G ) - App-lads-jockeys-auto . - 22 000 € | |
|  - 2500m | |
|  1 . INDIAN FIGHTER |  C . Enault | 
|  2 . HAXO DE LA CHAULE |  R . Blachet | 
|  3 . HIMALAYA TONIQUE |  A . Bourgoin-Timbert | 
|  4 . HEY QUICK |  A . A . Boulard | 
|  5 . ICARE DE LA DORETE |  L . Cueff | 
|  6 . INES D ' HERMES |  K . Lebouteiller | 
|  7 . INFERNAL SPIRIT |  T . Vlaemynck Debost | 
|  8 . ILLUMINATI |  J . Petit | 
|  9 . IDEAL MADRIK |  M . Herrault | 
|  10 . IPOCALYPSE LOVE |  N . Becquet | 
|  11 . IVAJALE |  L . Rodriguez | 
|  12 . HIT MONEY |  M . J . Barcelo  Bisquerra | 
|  8 PX DES PAQUERETTES - ( 20H06 ) | |
|  Premium - Att . - ( F ) - 18 000 € - 2550m | |
|  1 . MAILLON DU CHENE |  P . Y . Verva | 
|  2 . MIA DE CHENU |  Ch . Criado | 
|  3 . MISS VITARDERIE |  M . Bouchez | 
|  4 . MALICIOSO |  A . Barrier | 
|  5 . MAO DU CAMPDOS |  C . Deffaux | 
|  6 . MELODIE DE FAEL |  B . Rouer | 
|  7 . MARIUS DE DUSSAC |  M . Abrivard | 
|  8 . MADE IN CASTELETS |  F . Rochette | 
|  9 . MACAVIO DE HOUELLE |  M . J . Barcelo Bisquerra | 
|  10 . MAJESTY QUICK |  R . Derieux | 
|  CHEVAL |  FERRURE | 
|  LOUNA D ' OR ( 606 ) |  D4 | 
|  LUCRECE DE CORDAY ( 607 ) |  D4 |