Аналитический бюллетень Экономика Узбекистана ekonomika_rus | Page 99
Регионы
Платные услуги
Наименование
регионов
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
114,2 105,1 112,4 113,2 109,2 118,6 120,0 128,7
Андижанская 138,9 113,3 109,3 121,5 132,7 117,6 120,8 121,9
Бухарская 112,6 108,4 117,0 108,8 117,3 119,0 116,3 112,4
Джизакская 110,4 116,2 114,2 114,0 118,5 118,0 117,1 110,7
Кашкадарьинская 137,2 114,6 121,9 110,9 102,6 134,9 125,8 130,3
Навоийская 116,8 118,7 108,9 118,7 121,8 117,9 115,4 117,1
Наманганская 137,0 115,5 110,8 127,1 117,4 120,4 127,2 127,3
Самаркандская 118,1 121,8 104,0 124,0 113,9 126,2 126,2 124,9
Сурхандарьинская 109,6 114,2 114,3 116,6 111,7 112,8 115,0 109,1
Сырдарьинская 104,8 125,8 109,6 103,2 112,5 127,8 143,0 135,7
Ташкентская 111,5 100,2 109,2 107,1 113,2 117,9 115,7 117,1
Ферганская 115,5 113,5 110,5 114,5 119,6 122,7 122,0 117,1
Хорезмская 107,9 106,4 102,0 110,6 119,2 127,0 132,0 116,0
г. Ташкент 113,5 117,4 112,8 107,5 105,7 110,6 117,1 116,0
Республика Узбекистан 115,7 114,7 108,6 109,5 113,8 116,3 120,1 120,0
Республика Каракалпакстан
области:
Источник: Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике
Приложение 6.2.
Уровень дифференциации социально-экономического развития регионов
(по индексу на душу населения)
Валовой региональный продукт
Наименование
регионов
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0,456 0,413 0,392 0,400 0,423 0,466 0,449 0,452
Андижанская 0,911 0,935 0,834 0,764 0,744 0,761 0,749 0,723
Бухарская 1,109 1,155 1,101 1,053 1,085 1,064 1,009 0,968
Джизакская 0,742 0,669 0,666 0,702 0,768 0,744 0,754 0,694
Кашкадарьинская 0,722 0,724 0,780 0,782 0,747 0,845 0,858 0,823
Навоийская 1,039 1,267 1,490 1,685 1,705 1,802 1,969 1,944
Наманганская 0,667 0,637 0,599 0,543 0,572 0,505 0,477 0,463
Самаркандская 0,709 0,679 0,693 0,669 0,601 0,596 0,601 0,566
Сурхандарьинская 0,716 0,727 0,760 0,734 0,657 0,603 0,602 0,504
Сырдарьинская 0,807 0,822 0,776 0,754 0,768 0,749 0,703 0,670
Ташкентская 1,040 1,017 1,032 1,041 1,032 1,020 1,053 1,116
Ферганская 0,941 0,866 0,843 0,785 0,759 0,724 0,700 0,719
Хорезмская 0,832 0,717 0,720 0,681 0,669 0,670 0,652 0,643
г. Ташкент 1,563 1,665 1,671 1,682 1,678 1,750 1,625 1,819
Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Размах вариации (раз) 3,4 4,1 4,3 4,2 4,0 3,8 4,4 4,3
Республика Каракалпакстан
области:
Источник: Расчеты на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА
99