Аналитический бюллетень Экономика Узбекистана ekonomika_rus | Page 100
Регионы
Промышленное производство
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Республика Каракалпакстан 0,381 0,332 0,268 0,267 0,289 0,301 0,275 0,274
Андижанская 0,924 1,108 0,97,7 0,975 1,049 1,185 1,309 1,302
Бухарская 1,153 1,126 1,140 1,011 0,959 0,809 0,706 0,813
Джизакская 0,271 0,307 0,375 0,437 0,395 0,436 3,378 0,358
Кашкадарьинская 0,955 0,953 0,937 1,019 1,080 1,423 1,499 1,437
Навоийская 3,495 3,607 4,185 4,799 4,810 5,014 4,936 4,542
Наманганская 0,457 0,433 0,391 0,382 0,376 0,376 0,264 0,249
Самаркандская 0,475 0,433 0,408 0,372 0,351 0,315 0,316 0,348
Сурхандарьинская 0,321 0,297 0,292 0,304 0,321 0,273 0,242 0,240
Сырдарьинская 1,252 1,537 0,951 1,051 1,157 1,042 1,016 0,950
Ташкентская 1,713 1,789 1,756 1,755 1,931 1,728 1,824 1,829
Ферганская 1,209 1,062 1,079 0,968 0,949 0,857 0,853 0,944
Хорезмская 0,489 0,455 0,408 0,380 0,340 0,354 0,319 0,205
г. Ташкент 1,773 1,733 1,757 1,848 1,557 1,377 1,482 1,637
Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Размах вариации (раз) 11,3 13,4 20,1 23,3 21,4 20,1 22,9 1,000
20,6
без учета Навоийской области 6,1 7,1 8,6 9,4 8,0 6,7 6,9
области:
7,9
Источник: Расчеты на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
Производство потребительских товаров
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Республика Каракалпакстан 0,429 0,406 0,359 0,332 0,306 0,293 0,232 0,227
Андижанская 1,310 1,642 1,641 1,870 2,249 3,028 3,288 3,228
Бухарская 1,495 1,575 1,518 1,489 1,476 1,252 1,083 1,002
Джизакская 0,253 0,375 0,562 0,680 0,683 0,689 0,592 0,556
Кашкадарьинская 0,599 0,649 0,557 0,455 0,483 0,461 0,409 0,386
Навоийская 0,619 0,621 0,655 0,698 0,720 0,590 0,639 0,632
Наманганская 0,687 0,561 0,533 0,575 0,593 0,479 0,418 0,426
Самаркандская 1,212 1,059 0,983 0,871 0,841 0,789 0,784 ,792
Сурхандарьинская 0,434 0,373 0,363 0,358 0,391 0,314 0,295 0,265
Сырдарьинская 0,681 0,718 0,660 0,690 0,674 0,547 0,540 0,559
Ташкентская 1,130 1,229 1,249 1,228 1,204 1,098 0,985 1,106
Ферганская 1,058 0,989 0,918 0,853 0,893 0,823 0,804 0,851
Хорезмская 0,791 0,65 0,517 0,566 0,494 0,405 0,404 0,399
г. Ташкент 2,133 2,077 2,456 2,501 2,123 2,086 2,296 2,802
Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,00 1,000
Размах вариации (раз) 8,2 5,3 6,9 7,2 7,4 10,6 14,9 15,1
области:
Источник: Расчеты на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
100
ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА