Аналитический бюллетень Экономика Узбекистана ekonomika_rus | Page 101
Регионы
Продукция сельского хозяйства
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Республика Каракалпакстан 0,425 0,354 0,360 0,435 0,480 0,523 0.566 0,565
области:
Андижанская 1,170 1,119 1,150 1,051 1,042 1,020 0,952 1,013
Бухарская 1,340 1,375 1,321 1,376 1,418 1,498 1,482 1,604
Джизакская 1,331 1,211 1,329 1,425 1,497 1,488 1,514 1,436
Кашкадарьинская 0,831 0,851 0,980 1,006 1,003 1,089 0,994 0,958
Навоийская 1,238 1,144 1,149 1,218 1,218 1,268 1,343 1,339
Наманганская 1,019 0,996 1,042 0,970 0,968 0,852 0,828 0,858
Самаркандская 1,037 1,081 1,110 1,154 1,084 1,142 1,189 1,193
Сурхандарьинская 1,187 1,353 1,311 1,279 1,222 1,084 1,124 1,111
Сырдарьинская 1,397 1,501 1,373 1,393 1,636 1,634 1,466 1,402
Ташкентская 1,511 1,539 1,268 1,255 1,242 1,250 1,393 1,273
Ферганская 0,977 1,024 0,995 0,931 0,883 0,846 0,799 0,798
Хорезмская 1,144 1,025 1,072 1,098 1,173 1,193 1,178 1,244
г. Ташкент
0,000
Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Размах вариации (раз) 3,6 4,2 3,8 3,3 3,4 3,1 2,7 2,8
Источник: Расчеты на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
Инвестиции
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Республика Каракалпакстан 0,819 0,648 0,832 1,119 1,111 0,722 0.917 1,807
области:
Андижанская 0,552 0,505 0,439 0,641 0,377 0,401 0,365 0,347
Бухарская 0,705 0,627 1,063 0,701 1,174 1,346 1,445 2,138
Джизакская 0,577 1,112 1,155 0,583 0,611 0,601 0,546 0,457
Кашкадарьинская 1,897 1,931 1,608 1,760 1,507 1,583 1,972 1,638
Навоийская 2,014 2,535 2,125 2,213 1,835 2,294 2,534 2,497
Наманганская 0,701 0,501 0,476 0,471 0,449 0,453 0,415 0,496
Самаркандская 0,523 0,453 0,404 0,531 0,505 0,432 0,548 0,487
Сурхандарьинская 0,470 0,509 0,451 0,600 0,641 0,712 0,685 0,717
Сырдарьинская 0,772 0,754 0,713 0,592 0,819 0,618 0,769 0,610
Ташкентская 0,747 0,762 0,899 0,872 1,085 1,074 0,863 0,938
Ферганская 0,587 0,796 0,931 0,480 0,396 0,405 0,405 0,431
Хорезмская 0,630 0,695 0,855 0,437 0,874 0,339 0,493 0,443
г. Ташкент 2,730 2,272 2,131 2,864 3,088 2,462 2,382 1,938
Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Размах вариации (раз) 5,8 5,6 5,3 6,5 8,2 7,6 7,0 7,2
без учета г.Ташкента 4,3 5,6 5,3 5,1 4,9 5,7 7,0 7,2
Источник: Расчеты на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА
101