Аналитический бюллетень Экономика Узбекистана ekonomika_rus | Page 102
Регионы
Розничный товарооборот
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Республика Каракалпакстан 0,470 0,485 0,491 0,505 0,503 0,476 0,455 0,443
области:
Андижанская 1,272 1,314 1,356 1,284 1,077 1,012 0,944 0,890
Бухарская 0,756 0,841 0,902 0,855 0,873 0,918 0,911 0,931
Джизакская 0,420 0,530 0,630 0,602 0,617 0,590 0,554 0,554
Кашкадарьинская 0,662 0,697 0,715 0,755 0,768 0,743 0,676 0,629
Навоийская 0,728 0,770 0,808 0,800 0,965 0,960 1,061 1,101
Наманганская 0,691 0,747 0,805 0,773 0,720 0,727 0,718 0,772
Самаркандская 0,791 0,709 0,707 0,744 0,711 0,693 0,659 0,631
Сурхандарьинская 0,588 0,594 0,665 0,700 0,716 0,757 0,799 0,789
Сырдарьинская 0,691 0,665 0,639 0,609 0,595 0,624 0,600 0,627
Ташкентская 1,033 1,041 1,038 1,112 1,179 1,148 1,105 1,132
Ферганская 1,219 1,145 1,232 1,153 1,076 0,972 0,937 0,925
Хорезмская 0,662 0,685 0,668 0,610 0,605 0,694 0,755 0,758
г. Ташкент 2,854 2,789 2,452 2,550 2,816 3,011 3,274 3,351
Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Размах вариации (раз) 6,8 5,7 5,0 5,0 5,6 6,3 7,2 7,6
без учета г.Ташкента 3,0 2,7 2,8 2,5 2,3 2,4 2,4 2,5
Источник: Расчеты на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
Платные услуги
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Республика Каракалпакстан 0,410 0,340 0,358 0,380 0,393 0,398 0.384 0,414
области:
Андижанская 0,870 0,856 0,771 0,813 0,999 0,975 1,011 1,002
Бухарская 0,927 0,856 0,878 0,883 0,894 0,927 0,923 0,941
Джизакская 0,455 0,441 0,448 0,481 0,488 0,477 0,457 0,416
Кашкадарьинская 0,463 0,420 0,423 0,462 0,420 0,470 0,498 0,541
Навоийская 0,707 0,718 0,663 0,755 0,844 0,949 0,911 0,887
Наманганская 0,500 0,479 0,448 0,506 0,504 0,575 0,600 0,615
Самаркандская 0,626 0,612 0,606 0,687 0,666 0,718 0,734 0,776
Сурхандарьинская 0,480 0,441 0,444 0,457 0,469 0,490 0,440 0,413
Сырдарьинская 0,366 0,361 0,366 0,382 0,395 0,453 0,484 0,556
Ташкентская 0,732 0,670 0,616 0,631 0,653 0,633 0,664 0,643
Ферганская 0,610 0,553 0,556 0,586 0,631 0,681 0,692 0,687
Хорезмская 0,707 0,596 0,581 0,602 0,659 0,714 0,737 0,738
г. Ташкент 3,455 3,761 4,090 4,201 4,156 3,918 3,834 3,708
Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Размах вариации (раз) 8,4 11,1 11,4 11,1 10,6 9,8 10,0 9,0
без учета г.Ташкента 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,3 2,6 2,4
Источник: Расчеты на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
102
ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА