Аналитический бюллетень Экономика Узбекистана ekonomika_rus | Page 98
Регионы
Инвестиции
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Республика Каракалпакстан 83,0 105,8 114,0 115,7 104,1 76,2 113,6 224,4
Андижанская 101,0 118,4 105,0 108,3 61,9 129,2 97,2 122,3
Бухарская 108,0 119,2 103,0 92,3 151,3 120,7 112,7 185,2
Джизакская 111,0 77,5 112,0 63,4 107,7 111,5 115,5 95,4
Кашкадарьинская 93,0 130,2 93,4 112,8 80,9 116,2 144,9 98,2
Навоийская 116,0 107,4 97,9 113,8 83,2 141,9 133,5 108,3
Наманганская 103,0 85,5 100,0 101,7 104,5 97,6 112,3 134,8
Самаркандская 104,0 107,1 99,8 105,4 118,1 110,6 101,4 110,3
Сурхандарьинская 102,0 115,7 101,0 104,0 92,9 136,4 108,9 119,6
Сырдарьинская 100,2 101,3 84,4 102,4 139,7 89,6 132,2 96,1
Ташкентская 106,0 112,1 102,0 105,5 117,6 112,7 89,9 136,2
Ферганская 107,0 108,7 107,0 68,4 91,8 119,2 97,9 129,7
Хорезмская 102,0 95,5 103,0 65,8 2,3 р 44,1 153,2 123,1
г. Ташкент 92,0 106,3 80,9 112,6 121,6 88,4 97,1 114,5
Республика Узбекистан 101,0 104,0 103,6 104,8 107,3 105,7 109,3 125,8
области:
Источник: Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике
Розничный товарооборот
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Республика Каракалпакстан 103,6 117,9 101,2 108,5 102,1 95,9 113,4 118,9
Андижанская 106,4 109,3 107,3 96,4 91,8 95,0 111,8 107,0
Бухарская 110,3 114,7 107,0 101,4 104,4 110,1 114,1 120,4
Джизакская 111,0 125,8 116,1 103,7 106,1 95,1 115,5 124,9
Кашкадарьинская 109,9 116,5 106,7 109,4 100,0 101,5 112,1 110,2
Навоийская 105,4 113,3 103,8 104,7 125,5 105,5 120,4 131,9
Наманганская 110,8 118,8 113,5 97,9 99,0 109,4 118,5 119,0
Самаркандская 113,6 106,6 103,7 107,0 100,8 102,4 108,3 117,0
Сурхандарьинская 121,4 113,7 112,6 108,4 108,3 110,3 124,2 119,0
Сырдарьинская 105,8 102,1 91,1 96,5 101,5 110,0 113,4 128,0
Ташкентская 123,3 115,9 101,2 108,1 112,6 100,0 110,0 118,8
Ферганская 103,2 103,5 106,2 98,4 97,0 99,7 111,0 106,1
Хорезмская 111,8 107,9 101,4 96,3 105,5 116,4 127,0 113,2
г, Ташкент 100,2 104,7 89,9 110,8 115,2 113,5 117,4 116,7
Республика Узбекистан 107,6 109,6 102,1 104,2 105,2 105,1 114,7 115,5
области:
Источник: Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике
98
ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА