Q2_SV_aug_19_HQ | Page 20
NWG // MODERBOLAGET
Rapport över kassaflöde
MSEK
Den löpande verksamheten
3 mån
apr - jun
2020
3 mån
apr - jun
2019
6 mån
jan - jun
2020
6 mån
jan - jun
2019
12 mån
jan - dec
2019
12 mån
jan - dec
2018
Rörelseresultat 3,0 4,8 0,4 2,7 0,9 -6,2
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -1,5 1,4 4,0 2,8 5,3 6,4
Erhållen utdelning 0,0 26,7 0,0 27,1 27,1 0,0
Erhållen ränta 13,3 14,0 27,8 27,1 55,2 49,4
Erlagd ränta -10,5 -9,0 -21,8 -17,9 -38,7 -33,5
Betald inkomstskatt 2,4 -3,7 -4,2 -6,1 -13,4 -16,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
6,6 34,2 6,1 35,9 36,4 0,2
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av rörelsefordringar 15,2 72,9 -28,8 4,9 -105,2 -197,7
Ökning/minskning av rörelseskulder 154,8 -111,9 264,0 -180,8 -124,8 271,8
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet 170,0 -39,0 235,2 -175,9 -229,9 74,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 176,6 -4,7 241,3 -140,1 -193,5 74,3
Investeringsverksamheten
Kapitaltillskott till koncernbolag -3,5 0,0 -3,5 0,0 0,0 -39,5
Återbetalning kapitaltillskott från koncernbolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4
Investeringar i intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 -2,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0,0 -0,7 0,0 -0,7 -0,7 -0,5
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -2,5 0,0 -2,0 -1,8
Förvärv av aktier och andelar 0,0 0,0 0,0 -14,1 -18,6 0,0
Förändring långfristiga lån till koncernbolag 1,0 1,0 2,0 12,1 13,1 -50,1
Upptagen långfristig fordran 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,9 -2,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,5 0,3 -4,1 -2,7 -9,9 -86,6
Kassaflöde efter investeringsverksamheten 174,1 -4,4 237,2 -142,8 -203,4 -12,3
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0,0 136,9 0,0 271,2 416,2 177,7
Amorterade lån -177,7 0,0 -257,7 0,0 -63,9 -49,4
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare 0,0 -132,7 0,0 -132,7 -132,7 -112,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -177,7 4,2 -257,7 138,5 219,6 15,5
Periodens kassaflöde -3,5 -0,2 -20,4 -4,3 16,2 3,2
Likvida medel vid periodens början 3,7 0,4 20,6 4,5 4,5 1,3
Likvida medel vid periodens slut 0,2 0,2 0,2 0,2 20,6 4,5
Likvida medel
Kassa och bank 0,2 0,2 0,2 0,2 20,6 4,5
20 // Q2