Q2_SV_aug_19_HQ | Page 21
NWG // MODERBOLAGET
Rapport över finansiell ställning
30 jun
2020
30 jun
2019
31 dec
2019
31 dec
2018
MSEK
Not
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 8,8 8,9 8,7 11,0
Materiella anläggningstillgångar 1,9 3,3 2,6 3,3
Andelar i koncernbolag 2 275,7 2 297,1 2 275,7 2 324,6
Andelar i intressebolag 42,8 43,0 42,8 43,0
Fordringar på koncernbolag 368,8 369,0 369,7 370,4
Övriga långfristiga fordringar 6,3 4,5 6,3 4,5
Summa anläggningstillgångar 2 704,3 2 725,9 2 705,7 2 756,8
Kundfordringar 0,8 0,6 0,3 0,0
Fordringar på koncernbolag 1 996,9 1 721,1 1 959,5 1 563,7
Aktuella skattefordringar 0,0 0,0 0,0 4,0
Övriga fordringar 29,0 30,0 35,0 29,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7,0 7,8 9,6 9,5
Likvida medel 0,2 0,2 20,6 4,5
Summa omsättningstillgångar 2 033,9 1 759,7 2 025,1 1 611,3
SUMMA TILLGÅNGAR 4 738,2 4 485,6 4 730,8 4 368,0
EGET KAPITAL
Aktiekapital 199,0 199,0 199,0 199,0
Reservfond 249,4 249,4 249,4 249,4
Summa bundet eget kapital 448,4 448,4 448,4 448,4
Balanserade vinstmedel 1 552,4 1 295,1 1 295,1 1 234,5
Överkursfond 48,0 48,0 48,0 48,0
Periodens resultat 1,5 162,7 257,2 193,3
Summa fritt eget kapital 1 601,9 1 505,9 1 600,4 1 475,8
Summa eget kapital 2 050,3 1 954,3 2 048,8 1 924,3
Obeskattade reserver 64,9 47,9 64,9 47,9
SKULDER
Långfristiga räntebärande skulder 7 1 492,7 1 714,8 1 748,6 1 429,3
Summa långfristiga skulder 1 492,7 1 714,8 1 748,6 1 429,3
Kortfristiga räntebärande skulder 7 346,3 302,2 346,2 300,5
Leverantörsskulder 150,3 265,7 242,3 366,5
Skulder till koncernbolag 621,7 191,7 268,3 268,5
Aktuella skatteskulder 0,6 0,9 3,4 8,3
Övriga skulder 3,9 1,3 1,1 16,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7,6 7,0 7,3 6,5
Summa kortfristiga skulder 1 130,4 768,6 868,5 966,6
Summa skulder 2 623,1 2 483,4 2 617,1 2 395,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 738,2 4 485,6 4 730,8 4 368,0
21 // Q2