Q2_SV_aug_19_HQ | Page 19
NWG // MODERBOLAGET
Resultaträkning
MSEK
3 mån
apr - jun
2020
3 mån
apr - jun
2019
6 mån
jan - jun
2020
6 mån
jan - jun
2019
12 mån
jan - dec
2019
12 mån
jan - dec
2018
Nettoomsättning 25,8 27,8 51,3 53,0 103,7 105,3
Övriga rörelseintäkter 12,8 11,4 21,4 18,3 36,8 40,4
Summa intäkter 38,7 39,1 72,7 71,3 140,4 145,6
Externa kostnader -14,1 -17,7 -31,5 -35,4 -68,0 -77,1
Personalkostnader -10,2 -9,5 -21,1 -18,4 -38,7 -35,7
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -1,5 -1,4 -3,1 -2,8 -5,8 -6,4
Övriga rörelsekostnader -9,8 -5,7 -16,6 -12,0 -27,1 -32,6
Rörelseresultat 3,0 4,8 0,4 2,7 0,9 -6,2
Resultat från andelar i koncernbolag -3,5 138,9 -3,5 139,3 172,0 131,4
Förändring av nedskrivningar av finansiella tillgångar 0,0 14,0 0,0 14,0 24,5 9,9
Finansiella intäkter 13,3 14,0 27,8 27,1 55,2 49,4
Finansiella kostnader -10,5 -9,0 -21,8 -17,9 -38,7 -33,5
Finansnetto -0,7 158,0 2,4 162,6 213,0 157,3
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 2,2 162,8 2,8 165,3 213,9 151,1
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 55,7 56,9
Skattekostnad -1,2 -2,2 -1,4 -2,6 -12,4 -14,6
Periodens resultat 1,0 160,6 1,5 162,7 257,2 193,3
Periodens totalresultat överensstämmer med periodens resultat.
19 // Q2