Productos procesados y su cambio en el organismo humano Productos procesados y su cambio en el organismo h | Page 6
MACRONUTRIENTES
Energía (kcal) 134,0 98,0 74,0
Proteína (g) 6,8 7,7 7,5
Hidratos de Carbono(g) 10,0 10,0 11,0
Grasas (g) 8,0 (a) 3,5 0,4
Calcio (mg) 264,0 275,0 266,0
Fósforo(mg) 220,0 209,0 330,0
Magnesio (mg) 26,0 26,0 63,0
Zinc (mg) 0,9 1,1 1,2
Potasio (mg) 330,0 330,0 330,0
Hierro (mg) 0,1 0,2 0,6
Yodo (μg) 18,0 20,0 33,0
B1 (mg) 0,1 0,1 0,1
B2 (mg) 0,4 0,4 0,4
B6 (mg) 0,1 0,1 0,1
B12 (μg) 1,0 0,7 0,7
Niacina (μg) 0,6 1,9 1,8
Ácido fólico (μg) 12,0 12,0 12,0
A (μg Eq retinol) 67,0 42,0 Tr
D (μg) 0,1 0,04 Tr
E (mg) 0,2 0,1 Tr
Colesterol (mg) 31,0 19,8 4,4
MINERALES
VITAMINAS
(a) Ácidos grasos saturados 63%
Ácidos grasos monoinsaturados 32%
Ácidos grasos poliinsaturados 5%
La leche en polvo es el producto seco y pulverulento que se obtiene mediante la deshidratación de