OSAWA - katalog | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz | Page 616
KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
UH - < 70HRC - Corner radius
INFO
UH410
<70
OSAWA
NORM
cylindrical shank, 4F, corner radius
N
TYPHOO
HTA
TA-HTA-4
CR
N
TYPHOO
PU-HPU
N
TYPHOO
SUH
N
TYPHOO
ALH
P
M
,
N
TYPHOO
HRC + 1st choice
N
TYPHOO
I
SUH MIN SIDE MILLING
N
TYPHOO
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
/CO
HSS-HSS
DRILLS
G2
MDTA
P
HF VH/U
MEF
ALU
MEX
UH
-HSSP
HSS/CO LS
END MIL
CARBIDE
BURRS
K
N
S
,
H
+
CR
, suitable
D D Tol. CR CR Tol. d(h6) l L z EDP No. Stock
1 0/-0.020 0.20 +/-0.010 6 3
l1
50 4 UH41001002 h
1.5 0/-0.020 0.20 +/-0.010 6 4.5 50 4 UH41001502 h
2 0/-0.020 0.30 +/-0.010 6 6.5 50 4 UH41002003 h
2.5 0/-0.020 0.30 +/-0.010 6 6.5 50 4 UH41002503 h
2.5 0/-0.020 0.50 +/-0.010 6 6.5 50 4 UH41002505 h
3 0/-0.025 0.20 +/-0.010 6 9 50 4 UH41003002 h
3 0/-0.025 0.30 +/-0.010 6 9 50 4 UH41003003 h
3 0/-0.025 0.50 +/-0.010 6 9 50 4 UH41003005 h
4 0/-0.025 0.30 +/-0.010 6 12 50 4 UH41004003 h
4 0/-0.025 0.50 +/-0.010 6 12 50 4 UH41004005 h
4 0/-0.025 1.00 +/-0.010 6 12 50 4 UH41004010 h
5 0/-0.025 0.30 +/-0.010 6 15 50 4 UH41005003 h
5 0/-0.025 0.50 +/-0.010 6 15 50 4 UH41005005 h
5 0/-0.025 1.00 +/-0.010 6 15 50 4 UH41005010 h
6 0/-0.025 0.30 +/-0.010 6 16 50 4 UH41006003 h
6 0/-0.025 0.50 +/-0.010 6 16 50 4 UH41006005 h
6 0/-0.025 1.00 +/-0.010 6 16 50 4 UH41006010 h
8 0/-0.030 0.30 +/-0.010 8 20 64 4 UH41008003 h
8 0/-0.030 0.50 +/-0.010 8 20 64 4 UH41008005 h
8 0/-0.030 1.00 +/-0.010 8 20 64 4 UH41008010 h
8 0/-0.030 1.50 +/-0.010 8 20 64 4 UH41008015 h
8 0/-0.030 2.00 +/-0.010 8 20 64 4 UH41008020 h
10 0/-0.030 0.30 +/-0.010 10 22 70 4 UH41010003 h
10 0/-0.030 0.50 +/-0.010 10 22 70 4 UH41010005 h
10 0/-0.030 1.00 +/-0.010 10 22 70 4 UH41010010 h
10 0/-0.030 1.50 +/-0.010 10 22 70 4 UH41010015 h
10 0/-0.030 2.00 +/-0.010 10 22 70 4 UH41010020 h
12 0/-0.030 0.30 +/-0.010 12 25 75 4 UH41012003 h
12 0/-0.030 0.50 +/-0.010 12 25 75 4 UH41012005 h
12 0/-0.030 1.00 +/-0.010 12 25 75 4 UH41012010 h
12 0/-0.030 1.50 +/-0.010 12 25 75 4 UH41012015 h
12 0/-0.030 2.00 +/-0.010 12 25 75 4 UH41012020 h
12 0/-0.030 3.00 +/-0.010 12 25 75 4 UH41012030 h
14 0/-0.030 0.50 +/-0.010 14 32 90 4 UH41014005 h
14 0/-0.030 1.00 +/-0.010 14 32 90 4 UH41014010 h
14 0/-0.030 2.00 +/-0.010 14 32 90 4 UH41014020 f
16 0/-0.030 0.30 +/-0.010 16 32 90 4 UH41016003 f
16 0/-0.030 0.50 +/-0.010 16 32 90 4 UH41016005 h
16 0/-0.030 1.00 +/-0.010 16 32 90 4 UH41016010 h
h stock standard
614
f non-standard stock
m stock exhaustion