OSAWA - katalog | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz | Page 557
KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
MEX - 30÷55HRC - Corner radius
MEXCS4R
OSAWA
NORM
<55
INFO
cylindrical shank, 4 flutes, corner radius
TYPHOO
N
TA-HTA-4
HTA
CR
TYPHOO
N
PU-HPU
TYPHOO
N
SUH
P
M
+
+ 1st choice
K
N
S
+
, suitable
TYPHOO
N
ALH
H
+
CR
SIDE MILLING
TYPHOO
N
HRC
TYPHOO
N
SUH MIN
I
D D Tol. CR CR Tol. d(h6) l L z EDP No. Stock
1 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 3
l1
50 4 MEXCS4R01002 h
1.5 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 4.5 50 4 MEXCS4R01502 h
2 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 6.5 50 4 MEXCS4R02002 h
2 0/-0.020 0.30 +/-0.010 4 6.5 50 4 MEXCS4R02003 h
2.5 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 6.5 50 4 MEXCS4R02502 h
2.5 0/-0.020 0.50 +/-0.010 4 6.5 50 4 MEXCS4R02505 h
3 0/-0.025 0.20 +/-0.010 4 9 50 4 MEXCS4R03002 h
3 0/-0.025 0.30 +/-0.010 4 9 50 4 MEXCS4R03003 h
3 0/-0.025 0.50 +/-0.010 4 9 50 4 MEXCS4R03005 h
4 0/-0.025 0.30 +/-0.010 4 12 50 4 MEXCS4R04003 h
4 0/-0.025 0.50 +/-0.010 4 12 50 4 MEXCS4R04005 h
4 0/-0.025 1.00 +/-0.010 4 12 50 4 MEXCS4R04010 h
5 0/-0.025 0.30 +/-0.010 5 15 50 4 MEXCS4R05003 h
5 0/-0.025 0.50 +/-0.010 5 15 50 4 MEXCS4R05005 h
5 0/-0.025 1.00 +/-0.010 5 15 50 4 MEXCS4R05010 h
6 0/-0.025 0.30 +/-0.010 6 16 50 4 MEXCS4R06003 h
6 0/-0.025 0.50 +/-0.010 6 16 50 4 MEXCS4R06005 h
6 0/-0.025 1.00 +/-0.010 6 16 50 4 MEXCS4R06010 h
8 0/-0.030 0.30 +/-0.010 8 20 64 4 MEXCS4R08003 h
8 0/-0.030 0.50 +/-0.010 8 20 64 4 MEXCS4R08005 h
8 0/-0.030 1.00 +/-0.010 8 20 64 4 MEXCS4R08010 h
8 0/-0.030 1.50 +/-0.010 8 20 64 4 MEXCS4R08015 h
8 0/-0.030 2.00 +/-0.010 8 20 64 4 MEXCS4R08020 h
10 0/-0.030 0.30 +/-0.010 10 22 75 4 MEXCS4R10003 h
10 0/-0.030 0.50 +/-0.010 10 22 75 4 MEXCS4R10005 h
10 0/-0.030 1.00 +/-0.010 10 22 75 4 MEXCS4R10010 h
10 0/-0.030 1.50 +/-0.010 10 22 75 4 MEXCS4R10015 h
10 0/-0.030 2.00 +/-0.010 10 22 75 4 MEXCS4R10020 h
12 0/-0.030 0.30 +/-0.010 12 25 75 4 MEXCS4R12003 h
12 0/-0.030 0.50 +/-0.010 12 25 75 4 MEXCS4R12005 h
12 0/-0.030 1.00 +/-0.010 12 25 75 4 MEXCS4R12010 h
12 0/-0.030 1.50 +/-0.010 12 25 75 4 MEXCS4R12015 h
12 0/-0.030 2.00 +/-0.010 12 25 75 4 MEXCS4R12020 h
12 0/-0.030 3.00 +/-0.010 12 25 75 4 MEXCS4R12030 h
14 0/-0.030 0.50 +/-0.010 14 32 90 4 MEXCS4R14005 f
14 0/-0.030 1.00 +/-0.010 14 32 90 4 MEXCS4R14010 h
14 0/-0.030 2.00 +/-0.010 14 32 90 4 MEXCS4R14020 f
16 0/-0.030 0.50 +/-0.010 16 32 90 4 MEXCS4R16005 h
16 0/-0.030 1.00 +/-0.010 16 32 90 4 MEXCS4R16010 h
h stock standard
f non-stock standard
TYPHOO
N
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
HSS-HSS
/CO
DRILLS
G2
MDTA
HF VH/U
P
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO
-HSSP
END MIL
LS
CARBIDE
BURRS
m stock exhaustion
555