OSAWA - katalog | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz | Page 122
KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
TYPHOON - high performance solid carbide drills
INFO
353ALH
DIN
6537K
3XD
POLISHED
aluminium, polished flutes, ALH (through coolant)
N
TYPHOO
HTA
TA-HTA-4
N
TYPHOO
PU-HPU
N
TYPHOO
SUH
N
TYPHOO
ALH
P
M
K
N
S
H
+
N
TYPHOO
HRC
+ 1st choice
, suitable
N
TYPHOO
I
SUH MIN
N
TYPHOO
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
/CO
HSS-HSS
DRILLS
G2
MDTA
P
HF VH/U
MEF
ALU
MEX
UH
-HSSP
HSS/CO LS
END MIL
CARBIDE
BURRS
D(m7) D Tol. d(h6) l l1 L EDP No. Stock
6.90 +0.021/+0.006 8 24 34 79 353ALH0690 f
7.00 +0.021/+0.006 8 24 34 79 353ALH0700 h
7.10 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353ALH0710 f
7.20 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353ALH0720 h
7.30 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353ALH0730 f
7.40 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353ALH0740 f
7.50 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353ALH0750 h
7.60 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353ALH0760 f
7.70 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353ALH0770 f
7.80 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353ALH0780 h
7.90 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353ALH0790 f
8.00 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353ALH0800 h
8.10 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0810 f
8.20 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0820 h
8.30 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0830 h
8.40 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0840 f
8.50 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0850 h
8.60 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0860 h
8.70 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0870 f
8.80 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0880 h
8.90 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0890 f
9.00 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0900 h
9.10 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0910 f
9.20 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0920 f
9.30 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0930 f
9.40 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0940 f
9.50 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0950 h
9.60 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0960 f
9.70 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0970 f
9.80 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0980 f
9.90 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH0990 f
10.00 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353ALH1000 h
10.20 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353ALH1020 h
10.30 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353ALH1030 h
10.50 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353ALH1050 h
10.80 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353ALH1080 f
11.00 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353ALH1100 h
11.20 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353ALH1120 f
11.30 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353ALH1130 f
h stock standard
120
f non-standard stock
m stock exhaustion