Mid-Year Budget 2017-2018 Midyear Budget 2017-2018 final | Page 22
R E C U RECURRENT
R R E N T E EXPENDITURE
X P E N D I T U R BY
E HEAD
BY HEAD
ITEM
NO.
MINISTRY/DEPARTMENT
045 DEPARTMENT OF HOUSING
SUPPLEMENTAL
ESTIMATES
&
VIREMENTS
2017/2018
$
APPROVED
ESTIMATES
2017/2018
$
PROVISIONAL
ACTUAL
EXPENDITURE
2016/2017
(JUL TO DEC)
$
REVISED
ESTIMATES
2017/2018
$
PROVISIONAL
ACTUAL
EXPENDITURE
2017/2018
(JUL TO DEC)
$
VARIANCE
PROVISIONAL
2016/2017 VS
PROVISIONAL
2017/2018
$
2,514,700 0 2,514,700 1,377,138 1,131,669 -245,469
29,751,200 0 29,751,200 14,721,638 15,254,670 533,032
048 DEPARTMENT OF LABOUR 2,478,050 0 2,478,050 1,099,217 1,107,472 8,255
049 MINISTRY OF FINANCIAL SERVICES, TRADE
& INDUSTRY & IMMIGRATION 2,858,750 0 2,858,750 1,086,519 971,823 -114,696
051 POST OFFICE DEPARTMENT 7,552,300 0 7,552,300 3,373,730 3,261,559 -112,171
0 0 0 7,254,220 0 -7,254,220
053 PORT DEPARTMENT 8,271,750 0 8,271,750 2,251,819 1,856,815 -395,004
054 DEPARTMENT OF ROAD TRAFFIC 5,368,300 0 5,368,300 2,054,162 2,252,904 198,742
055 DEPARTMENT OF METEOROLOGY 2,832,100 0 2,832,100 1,049,659 957,007 -92,652
21,930,000 300,000 22,230,000 10,955,818 10,238,695 -717,123
057 DEPARTMENT OF AGRICULTURE 6,930,850 0 6,930,850 2,683,169 2,619,121 -64,048
058 DEPARTMENT OF MARINE RESOURCES 3,235,440 0 3,235,440 1,066,277 1,089,457 23,180
307,596,885 0 307,596,885 150,706,380 118,150,806 -32,555,574
065 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
HEALTH SERVICES 31,107,700 0 31,107,700 14,760,950 17,101,419 2,340,469
067 MINISTRY OF TOURISM & AVIATION 110,176,397 0 110,176,397 33,157,667 43,549,798 10,392,131
3,758,050 0 3,758,050 1,919,310 1,923,069 3,759
18,125,700 0 18,125,700 16,976,226 10,273,969 -6,702,257
2,788,670 0 2,788,670 1,294,507 1,394,595 100,088
047 MINISTRY OF YOUTH, SPORTS & CULTURE
052 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
056 MINISTRY OF AGRICULTURE & MARINE
RESOURCES
060 MINISTRY OF HEALTH
070 MINISTRY OF LABOUR
072 MINISTRY OF THE ENVIRONMENT &
HOUSING
073 DEPARTMENT OF INFORMATION
TECHNOLOGY
[22]
2017/2018 MID-YEAR BUDGET PERFORMANCE