Mid-Year Budget 2017-2018 Midyear Budget 2017-2018 final | Page 21
ITEM
NO.
MINISTRY/DEPARTMENT
020 DEPARTMENT OF LANDS & SURVEYS
APPROVED
ESTIMATES
2017/2018
$
SUPPLEMENTAL
ESTIMATES
&
VIREMENTS
2017/2018
$
REVISED
ESTIMATES
2017/2018
$
PROVISIONAL
ACTUAL
EXPENDITURE
2016/2017
(JUL TO DEC)
$
PROVISIONAL
ACTUAL
EXPENDITURE
2017/2018
(JUL TO DEC)
$
VARIANCE
PROVISIONAL
2016/2017 VS
PROVISIONAL
2017/2018
$
2,109,198 0 2,109,198 718,915 693,939 -24,976
021 MINISTRY OF FINANCE 213,938,450 0 213,938,450 126,141,997 85,816,909 -40,325,088
022 TREASURY DEPARTMENT 800,647,872 624,051,550 1,424,699,422 406,280,609 984,444,500 578,163,891
023 CUSTOMS DEPARTMENT 31,032,504 0 31,032,504 14,265,966 19,059,965 4,793,999
024 DEPARTMENT OF STATISTICS 3,179,900 0 3,179,900 1,400,965 1,287,228 -113,737
028 DEPARTMENT OF INLAND REVENUE 7,167,389 0 7,167,389 3,288,364 2,867,077 -421,287
029 MINISTRY OF NATIONAL SECURITY 13,922,620 0 13,922,620 6,144,207 6,038,393 -105,814
030 DEPARTMENT OF IMMIGRATION 21,764,768 0 21,764,768 9,264,649 10,768,826 1,504,177
031 ROYAL BAHAMAS POLICE FORCE 136,262,613 0 136,262,613 61,746,621 65,643,150 3,896,529
032 ROYAL BAHAMAS DEFENCE FORCE 55,380,776 0 55,380,776 25,607,578 26,949,098 1,341,520
033 MINISTRY OF PUBLIC WORKS 37,856,171 0 37,856,171 34,900,929 19,796,472 -15,104,457
034 DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS 19,578,504 0 19,578,504 9,545,659 9,077,541 -468,118
196,334,761 0 196,334,761 93,865,428 99,536,123 5,670,695
781,583 0 781,583 302,513 303,750 1,237
94,545,085 0 94,545,085 46,939,175 43,468,005 -3,471,170
9,913,700 0 9,913,700 6,575,370 4,052,142 -2,523,228
043 MINISTRY OF SOCIAL SERVICES & URBAN
DEVELOPMENT 11,050,000 0 11,050,000 2,265,404 3,695,035 1,429,631
044 DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 36,694,812 0 36,694,812 19,361,394 18,667,833 -693,561
035 DEPARTMENT OF EDUCATION
037 DEPARTMENT OF ARCHIVES
038 MINISTRY OF EDUCATION
040 MINISTRY OF TRANSPORT & LOCAL
GOVERNMENT
[21]
2017/2018 MID-YEAR BUDGET PERFORMANCE
HEAD
R E C U RECURRENT
R R E N T E X EXPENDITURE
P E N D I T U R BY
E B
Y HEAD