Аналитический бюллетень Экономика Узбекистана ekonomika_rus | Page 56
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приложение 3.1.4.
Всего
(млн.,
Географическая структура экспорта, (%)
2000 г. 3264,7 100,0 35,9 3,1 16,7 4,7 11,4 64,1 1,1 7,2 2,2 3,3 2,6 1,6 3,0 8,3 34,8
2001 г. 3170,4 100,0 34,4 3,7 15,8 4,7 10,2 65,6 1,5 6,3 2,6 4,2 2,4 2,6 2,6 5,6 37,8
2002 г. 2988,4 100,0 27,6 2,7 10,6 5,4 8,9 72,4 2,4 7,7 5,8 2,2 1,5 2,6 3,4 6,3 40,5
2003 г. 3725,0 100,0 26,0 2,7 12,3 3,9 7,1 74,0 1,9 7,5 7,4 1,5 0,4 2,9 3,5 5,4 43,5
2004 г. 4853,0 100,0 31,5 3,8 14,9 2,3 10,5 68,5 1,1 7,9 6,9 1,2 0,5 3,1 4,5 3,1 40,2
2005 г. 5408,8 100,0 31,8 4,6 19,0 1,6 6,6 68,2 0,7 6,2 8,2 1,0 0,7 2,0 6,4 2,6 40,6
2006 г. 6389,8 100,0 42,0 4,8 26,0 5,7 5,5 58,0 0,4 2,9 9,7 0,7 0,3 1,9 9,0 0,5 32,6
2007 г. 8991,5 100,0 47,5 7,4 27,5 7,0 5,6 52,5 0,2 1,1 6,2 0,8 0,3 1,0 6,6 4,2 32,1
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан
Приложение 3.1.5.
британия Германия
Географическая структура импорта, (%)
2000 г. 2947,4 100,0 38,2 7,3 15,8 6,1 9,0 61,8 2,0 8,7 2,5 9,8 8,7 3,3 2,9 1,9 22,0
2001 г. 3136,9 100,0 37,2 6,2 19,2 7,1 4,7 62,8 2,5 7,8 2,9 11,1 6,4 3,4 4,0 4,2 20,5
2002 г. 2712,0 100,0 36,9 6,7 22,0 4,5 3,7 63,1 2,7 7,8 4,2 9,5 12,1 3,2 2,1 0,7 20,8
2003 г. 2964,2 100,0 38,3 6,6 23,3 4,6 3,8 61,7 2,6 9,8 5,5 7,9 7,7 4,8 1,6 2,0 19,8
2004 г. 3816,0 100,0 38,6 6,3 24,0 4,5 3,8 61,4 1,8 7,1 7,0 9,2 10,3 4,5 1,2 2,1 18,2
2005 г. 4091,3 100,0 41,1 6,6 25,3 6,0 3,2 58,9 2,3 5,9 6,3 12,5 3,7 4,3 1,1 1,3 21,5
2006 г. 4781,6 100,0 43,1 8,9 25,7 5,6 2,9 56,9 1,6 6,5 7,9 13,9 2,7 3,6 1,0 0,9 18,7
2007 г. 5235,6 100,0 52,0 10,2 29,9 8,2 3,7 48,0 1,1 4,8 8,3 9,8 2,1 3,1 1,1 1,0 16,7
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан
Приложение 3.2.1.
Товарная структура экспорта ПИИ (%)
2000 г. 451,6 100 4,8 7,4 1,5 3,7 0,3 16,0 3,9 62,4
2001 г. 416,9 100 2,4 4,4 2,6 4,7 0,2 21,1 4,4 60,2
2002 г. 443,0 100 1,0 4,1 2,1 2,9 0,5 16,5 3,8 69,1
2003 г. 564,4 100 3,3 4,2 2,3 3,3 0,8 19,4 4,4 62,3
2004 г. 785,2 100 2,3 3,9 2,6 3,6 0,7 28,4 5,0 53,5
2005 г. 823,1 100 1,0 4,5 4,2 3,6 1,2 43,3 4,9 37,3
2006 г. 1133,6 100 4,7 4,0 1,5 2,7 2,8 51,9 5,3 27,1
2007 г. 2063,4 100 3,5 3,0 2,5 27,3 1,6 40,0 4,4 17,7
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан
56
ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА