Аналитический бюллетень Экономика Узбекистана ekonomika_rus | Page 55
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приложение 3.1.1.
Торговый баланс ( млн. долл.)
Период Экспорт Импорт Торговый баланс
2000 г. 3264,7 2947,4 317,3
2001 г. 3170,4 3136,9 33,5
2002 г. 2988,4 2712,0 276,4
2003 г. 3725,0 2964,2 760,8
2004 г. 4853,0 3816,0 1037,0
2005 г. 5408,8 4091,3 1317,5
2006 г. 6389,8 4781,6 1608,2
2007 г. 8991,5 5235,6 3755,9
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан
Приложение 3.1.2.
Машины
оборудование
Товарная структура экспорта (%)
2000 г. 27,5 5,4 2,9 10,3 6,6 3,4 13,7 30,2 100,0 3264,7
2001 г. 22,0 3,9 2,7 10,2 7,0 3,9 14,6 35,7 100,0 3170,4
2002 г. 22,4 3,5 3,0 8,1 6,4 3,9 15,9 36,8 100,0 2988,4
2003 г. 19,8 2,7 3,1 9,8 6,4 5,9 14,4 37,9 100,0 3725,0
2004 г. 18,1 3,8 4,7 12,4 8,6 7,4 11,8 33,2 100,0 4853,0
2005 г. 19,1 3,8 5,3 11,5 9,2 8,4 12,2 30,5 100,0 5408,8
2006 г. 17,2 7,9 5,6 13,1 12,9 10,1 12,1 21,1 100,0 6389,8
2007 г. 12,5 8,5 6,8 20,2 11,5 10,4 10,7 19,4 100,0 8991,5
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан
Приложение 3.1.3.
Товарная структура импорта, (%)
2000 г. 12,3 13,6 3,8 8,6 35,4 8,5 17,8 100,0 2947,4
2001 г. 10,8 12,7 1,9 10,9 41,2 10,3 12,2 100,0 3136,9
2002 г. 12,5 15,1 1,3 8,0 41,4 10,6 11,1 100,0 2712,0
2003 г. 9,9 12,8 2,7 7,9 44,4 10,2 12,1 100,0 2964,2
2004 г. 6,8 12,5 2,1 10,3 46,0 11,1 11,2 100,0 3816,0
2005 г. 7,0 13,6 2,5 10,3 43,3 10,4 12,9 100,0 4091,3
2006 г. 7,7 13,8 4,2 6,7 47,0 8,4 13,2 100,0 4781,6
2007 г. 7,9 14,8 3,3 8,3 46,6 7,4 11,7 100,0 5235,6
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан
ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА
55