Kühltasche aus 600D mit Tragegriff . | |||||
Kapazität bis zu 6 Dosen ( je 0,33 l ). Erhältlich | |||||
in verschiedenen Farben . | |||||
200 x 140 x 125 mm | |||||
TRS - 150 x 90 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
50 |
250 |
1000 |
2500 |
2,32 |
2,27 |
2,23 |
2,17 |
2,09 |
|
58,46 |
4,22 |
2,89 |
2,53 |
2,40 |
|
Kühltasche aus Non Woven ( 80 g / m ²) mit | |||||
langen Henkeln und Klettverschluss . Kapazität | |||||
bis zu 10 l . | |||||
320 x 350 x 170 mm | |||||
TRS - 120 x 150 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
50 |
250 |
1000 |
2500 |
2,54 |
2,50 |
2,46 |
2,40 |
2,34 |
|
58,68 |
4,45 |
3,12 |
2,76 |
2,64 |
|
Faltbare Kühltasche aus Non Woven ( 80 g / m ²) | |||||
mit Klettverschluss und einer Kapazität bis zu 3 l . | |||||
Wird ungefalten geliefert . | |||||
Gefalten : 170 x 95 x 40 mm | | |||||
Ungefalten : 170 x 265 x 110 mm | |||||
TRS - 130 x 35 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
50 |
250 |
1000 |
2500 |
1,84 |
1,80 |
1,77 |
1,72 |
1,66 |
|
57,98 |
3,75 |
2,43 |
2,08 |
1,96 |
|