Kühltasche aus 600D mit Hauptfach mit | |||||
Doppelreissverschluss , einer Vordertasche , einem | |||||
Tragegriff und einem verstellbaren Schultergurt . | |||||
Kapazität bis zu 8 Dosen ( je 0,5 l ). | |||||
270 x 200 x 160 mm | |||||
TRS - 200 x 55 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
250 |
1000 |
7,44 |
7,33 |
7,22 |
7,03 |
6,84 |
|
63,58 10,57 |
8,38 |
7,69 |
7,20 |
||
Kühltasche aus 600D mit Hauptfach mit | |||||
Doppelreissverschluss , einer Vordertasche , einem | |||||
Tragegriff und einem verstellbaren Schultergurt . | |||||
Kapazität bis zu 12 l . | |||||
290 x 340 x 190 mm | |||||
TRS - 200 x 100 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
250 |
500 |
9,38 |
9,24 |
9,10 |
8,86 |
8,63 |
|
65,52 12,48 10,26 |
9,52 |
9,07 |
|||
Kühltasche aus 600D mit verstellbarem | |||||
Schultergurt . Kapazität bis zu 2 Flaschen ( je 1,5 l ). | |||||
190 x 340 x 100 mm | |||||
TRS - 140 x 200 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
250 |
1000 |
4,18 |
4,12 |
4,05 |
3,95 |
3,85 |
|
60,32 |
7,36 |
5,21 |
4,61 |
4,20 |
|
Kühltasche aus Non Woven ( 80 g / m ²) mit | |||||
Tragegriff und einer Kapazität bis zu 6 Dosen | |||||
( je 0,33 l ). Erhältlich in verschiedenen Farben . | |||||
200 x 140 x 130 mm | |||||
TRS - 150 x 90 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
50 |
250 |
2500 |
5000 |
1,44 |
1,41 |
1,38 |
1,35 |
1,30 |
|
57,58 |
3,36 |
2,04 |
1,65 |
1,58 |
|