The Official U.S. Maple Syrup Almanac 2014 2nd Edition | Page 69
2015 CORNELL SAP PRICING GUIDE
As compiled by Michael Farrell, Ph.D., The Henry II and Mildred A. Uihlein Director of The Uihlein Forest, Cornell University Department of Natural
Resources, Lake Placid, N.Y.
Bulk Syrup Price ($/pound)
$1.40 $1.60 $1.80 $2.00 $2.20 $2.40 $2.60 $2.80 $3.00 $3.20 $3.40 $3.60 $3.80 $4.00
1 $0.09 $0.10 $0.12 $0.13 $0.14 $0.15 $0.17 $0.18 $0.19 $0.20 $0.22 $0.23 $0.24 $0.26
1.1 $0.10 $0.11 $0.13 $0.14 $0.15 $0.17 $0.18 $0.20 $0.21 $0.23 $0.24 $0.25 $0.27 $0.28
1.2 $0.11 $0.12 $0.14 $0.15 $0.17 $0.18 $0.20 $0.21 $0.23 $0.25 $0.26 $0.28 $0.29 $0.31
1.3 $0.12 $0.13 $0.15 $0.17 $0.18 $0.20 $0.22 $0.23 $0.25 $0.27 $0.28 $0.30 $0.32 $0.33
1.4 $0.13 $0.14 $0.16 $0.18 $0.20 $0.21 $0.23 $0.25 $0.27 $0.29 $0.30 $0.32 $0.34 $0.36
1.5 $0.13 $0.15 $0.17 $0.19 $0.21 $0.23 $0.25 $0.27 $0.29 $0.31 $0.33 $0.35 $0.36 $0.38
1.6 $0.14 $0.16 $0.18 $0.20 $0.23 $0.25 $0.27 $0.29 $0.31 $0.33 $0.35 $0.37 $0.39 $0.41
1.7 $0.15 $0.17 $0.20 $0.22 $0.24 $0.26 $0.28 $0.30 $0.33 $0.35 $0.37 $0.39 $0.41 $0.43
1.8 $0.16 $0.18 $0.21 $0.23 $0.25 $0.28 $0.30 $0.32 $0.35 $0.37 $0.39 $0.41 $0.44 $0.46
1.9 $0.17 $0.19 $0.22 $0.24 $0.27 $0.29 $0.32 $0.34 $0.36 $0.39 $0.41 $0.44 $0.46 $0.49
Sugar Sap Content
2 $0.18 $0.20 $0.23 $0.26 $0.28 $0.31 $0.33 $0.36 $0.38 $0.41 $0.43 $0.46 $0.49 $0.51
2.1 $0.19 $0.21 $0.24 $0.27 $0.30 $0.32 $0.35 $0.38 $0.40 $0.43 $0.46 $0.48 $0.51 $0.54
2.2 $0.20 $0.23 $0.25 $0.28 $0.31 $0.34 $0.37 $0.39 $0.42 $0.45 $0.48 $0.51 $0.53 $0.56
2.3 $0.21 $0.24 $0.26 $0.29 $0.32 $0.35 $0.38 $0.41 $0.44 $0.47 $0.50 $0.53 $0.56 $0.59
2.4 $0.21 $0.25 $0.28 $0.31 $0.34 $0.37 $0.40 $0.43 $0.46 $0.49 $0.52 $0.55 $0.58 $0.61
2.5 $0.22 $0.26 $0.29 $0.32 $0.35 $0.38 $0.42 $0.45 $0.48 $0.51 $0.54 $0.58 $0.61 $0.64
2.6 $0.23 $0.27 $0.30 $0.33 $0.37 $0.40 $0.43 $0.47 $0.50 $0.53 $0.57 $0.60 $0.63 $0.66
2.7 $0.24 $0.28 $0.31 $0.35 $0.38 $0.41 $0.45 $0.48 $0.52 $0.55 $0.59 $0.62 $0.66 $0.69
2.8 $0.25 $0.29 $0.32 $0.36 $0.39 $0.43 $0.47 $0.50 $0.54 $0.57 $0.61 $0.64 $0.68 $0.72
2.9 $0.26 $0.30 $0.33 $0.37 $0.41 $0.45 $0.48 $0.52 $0.56 $0.59 $0.63 $0.67 $0.70 $0.74
3 $0.27 $0.31 $0.35 $0.38 $0.42 $0.46 $0.50 $0.54 $0.58 $0.61 $0.65 $0.69 $0.73 $0.77
3.1 $0.28 $0.32 $0.36 $0.40 $0.44 $0.48 $0.52 $0.55 $0.59 $0.63 $0.67 $0.71 $0.75 $0.79
3.2 $0.29 $0.33 $0.37 $0.41 $0.45 $0.49 $0.53 $0.57 $0.61 $0.65 $0.70 $0.74 $0.78 $0.82
3.3 $0.30 $0.34 $0.38 $0.42 $0.46 $0.51 $0.55 $0.59 $0.63 $0.68 $0.72 $0.76 $0.80 $0.84
3.4 $0.30 $0.35 $0.39 $0.43 $0.48 $0.52 $0.57 $0.61 $0.65 $0.70 $0.74 $0.78 $0.83 $0.87
3.5 $0.31 $0.36 $0.40 $0.45 $0.49 $0.54 $0.58 $0.63 $0.67 $0.72
$0.76 $0.81 $0.85 $0.90
3.6 $0.32 $0.37 $0.41 $0.46 $0.51 $0.55 $0.60 $0.64 $0.69 $0.74 $0.78 $0.83 $0.87 $0.92
3.7 $0.33 $0.38 $0.43 $0.47 $0.52 $0.57 $0.62 $0.66 $0.71 $0.76 $0.80 $0.85 $0.90 $0.95
3.8 $0.34 $0.39 $0.44 $0.49 $0.53 $0.58 $0.63 $0.68 $0.73 $0.78 $0.83 $0.87 $0.92 $0.97
3.9 $0.35 $0.40 $0.45 $0.50 $0.55 $0.60 $0.65 $0.70 $0.75 $0.80 $0.85 $0.90 $0.95 $1.00
4 $0.36 $0.41 $0.46 $0.51 $0.56 $0.61 $0.66 $0.72 $0.77 $0.82 $0.87 $0.92 $0.97 $1.02
U.S. Maple Syrup Almanac
2014
69