Série Iniciados Vol. 23 | Page 387
Morrer no Semiárido brasileiro: secularidade, avanços e desafios
expressar as diferencias entre os grupos,
apenas a porcentagem da população em
domicílios com energia elétrica que também
está ligada a renda e o IDHM, que também
está relacionado com a renda, foram
variáveis com diferenças significativas. No
entanto, o indicador sintético IDHM não capta
especificidades, mas serve para representar
condições de vida em geral, úteis para a
comparação entre grupos.
Tabela 2. Percentual de óbitos masculinos no Semiárido brasileiro, por faixa etária, segundo
as principais doenças e grupos de causas de morte, 2014.
Faixas Etárias
Grupos de Causas de Morte - CID 10
II. Neoplasias (Tumores)
Neoplasia Maligna do
Estômago
Neoplasia Maligna da
Traqueia, Brônquios e Pulmões
Neoplasia Maligna da Próstata
Outras Neoplasias
IV. Doenças Endócrinas,
Nutricionais e Metabólicas
Diabetes Mellitus
Desnutrição
Outras Doenças Endócrinas,
Nutricionais e Metabólicas
IX. Doenças do Aparelho
Circulatório
Doenças Isquêmicas do
Coração
Infarto Agudo do Miocárdio
Doenças Cerebrovasculares
Outras Doenças do Aparelho
Circulatório
X. Doenças do Aparelho
Respiratório
Pneumonia
Doenças Crônicas das Vias
Aéreas Inferiores
0 |-- 1 1 |--
10 10|-- 19 19|--
29 29|--59 60 e + Totais
n 11,0 84,0 112,0 156,0 2.471,0 7.728,0 10.552,0
% 0,3 9,7 4,0 2,5 10,6 16,1 12,5
n 0,0 0,0 2,0 3,0 282,0 787,0 1.075,0
% 0,0 0,0 1,9 2,0 11,4 10,2 10,2
n 0,0 1,0 5,0 6,0 247,0 831,0 1.092,0
% 0,0 1,4 4,7 4,1 10,0 10,7 10,3
n 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0 1.930,0 2.017,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 25,0 19,1
n 11,0 82,0 104,0 146,0 1.854,0 4.180,0 6.368,0
% 100,0 98,6 93,4 93,9 75,0 54,1 60,4
n 53,0 28,0 20,0 54,0 930,0 3.859,0 4.930,0
% 1,4 3,3 0,7 0,9 4,0 8,0 5,9
n 1,0 4,0 4,0 28,0 715,0 2.960,0 3.712,0
% 2,5 12,5 21,1 52,9 76,9 76,7 75,3
n 28,0 13,0 7,0 9,0 66,0 496,0 613,0
% 52,5 45,8 36,8 17,6 7,1 12,8 12,4
n 24,0 12,0 8,0 16,0 148,0 403,0 605,0
% 45,0 41,7 42,1 29,4 16,0 10,4 12,3
n 41,0 37,0 107,0 199,0 4.058,0 16.407,0 20.842,0
% 1,1 4,3 3,8 3,2 17,4 34,1 24,7
n 0,0 0,0 0,0 3,0 93,0 565,0 662,0
% 0,0 0,0 0,0 1,6 2,3 3,4 3,2
n 1,0 1,0 20,0 51,0 1.638,0 4.819,0 6.532,0
% 3,2 3,2 18,6 25,4 40,4 29,4 31,3
n 7,0 7,0 28,0 28,0 992,0 4.939,0 6.000,0
% 16,1 19,4 26,5 14,3 24,4 30,1 28,8
n 33,0 28,0 59,0 117,0 1.336,0 6.083,0 7.648,0
% 80,6 77,4 54,9 58,7 32,9 37,1 36,7
n 143,0 85,0 75,0 131,0 926,0 5.356,0 6.679,0
% 3,8 9,9 2,7 2,1 4,0 11,1 7,9
n 98,0 54,0 43,0 61,0 447,0 2.442,0 3.120,0
% 68,2 63,9 57,7 46,8 48,3 45,6 46,7
n 5,0 12,0 2,0 15,0 165,0 1.730,0 1.926,0
% 3,7 13,9 2,8 11,3 17,8 32,3 28,8
Série Iniciados v. 23
387