Sumario 2022 - Completo | Page 65

LÍDERES PARA EFEITO MATERNO TOTAL 2022

MARINGA DA CACULA PO7811M 13 168 4 30 / 10 / 91 1.6 . 93 13.2 . 94 17.7 . 94 24.6 . 93 9.7 . 60 0.0 . 64 3.1 . 60 ISAR DO TURQU / INGA DA CACULA
RADAR DA XAPETUBA P141067 6 72 0 02 / 05 / 14 0.3 . 85 16.9 . 86 25.6 . 86 28.8 . 85 9.0 . 46 0.1 . 48 0.5 . 46 EMPORIO DA VE / JANETE DA XAPE
ELDORADO PO42502 27 143 0 23 / 04 / 93 -0.3 . 92 13.1 . 93 15.1 . 93 21.9 . 92 8.1 . 51 0.2 . 56 1.5 . 51 ELCH / MUSTER
MR JMC BALISTEX D395 PO62501 40 321 2 01 / 02 / 94 1.4 . 96 15.6 . 96 15.7 . 96 20.4 . 95 8.0 . 58 0.1 . 63 0.2 . 58 BALIST / LILLI
FOGO DA TAURUS P121837 17 430 14 10 / 03 / 05 0.7 . 96 13.4 . 96 20.4 . 96 24.7 . 96 7.8 . 74 -0.1 . 80 1.2 . 74 TIMBURI DA CH / TIARA DA CHARR
VIGOR DO TORRES PO51195 21 134 0 11 / 02 / 98 -0.1 . 91 14.4 . 92 18.9 . 91 28.7 . 88 7.4 . 41 -0.2 . 46 0.1 . 41 ABR SIR ARNOL / MADONA DA CACU
NETUNO DO MAMADO P138342 7 178 4 18 / 06 / 11 -0.7 . 92 9.9 . 93 16.4 . 94 23.5 . 93 6.9 . 61 0.0 . 64 1.9 . 61 FOGO DA TAURU / IGREJA DO MAMA
PWM ERBAINO AS P125286 14 234 3 10 / 09 / 04 1.1 . 94 10.0 . 94 18.4 . 94 15.8 . 93 6.6 . 53 -0.5 . 59 1.6 . 53 KYKSO KAINO / KYKSO ERBA
EMPORIO DA VERTENTE P130646 8 166 19 03 / 10 / 04 1.0 . 92 9.3 . 94 23.2 . 94 16.5 . 94 6.1 . 67 0.1 . 71 1.5 . 67 AFETIVO DA VE / ESPECIAL TIPUA
JATO DA VERTENTE P130650 5 90 4 27 / 12 / 08 0.8 . 89 10.5 . 91 14.1 . 91 23.9 . 91 5.8 . 53 0.0 . 55 0.6 . 53 FOGO DA TAURU / GINA DA VERTEN
GENERAL DO TURQUINO PO4336M 11 178 0 29 / 05 / 87 1.2 . 95 5.3 . 95 16.8 . 95 13.0 . 94 5.6 . 68 -0.3 . 76 2.9 . 68 ABR SIR ARNOL / SABIA CREMOSA
BAR 5 SA HOLD 407N P127501 17 252 0 12 / 01 / 03 0.9 . 93 9.1 . 94 13.5 . 94 11.1 . 92 5.4 . 56 -0.1 . 64 0.8 . 56 KYKSO HAPED / TOVERBERG ELSA
OTELO DA AJURICABA PO21625 11 80 0 21 / 07 / 93 0.3 . 88 9.9 . 89 16.2 . 89 21.6 . 88 5.4 . 51 -0.2 . 57 0.4 . 51 BALIST / LARZ
DEP E ACURÁCIA PARA LÍDERES EM EFEITO MATERNO
MAIOR MENOR
1.7 . 97
16.9 . 86
25.6 . 86
28.7 . 88
9.7 . 60
0.4 . 50
3.1 . 60
-0.9 . 93
4.9 . 95
6.2 . 94
7.2 . 94
4.1 . 55
-0.5 . 59
-0.4 . 50
Sumário de Touros das Raças Simental e Simbrasil - 2022 43