Sumario 2022 - Completo | Page 64

LÍDERES PARA PESO AO SOBREANO 2022

PWM PALEMON AS P140121 7 148 0 09 / 05 / 13 0.3 . 88 8.9 . 90 16.5 . 89 16.8 . 89 4.1 . 37 0.0 . 33 -0.4 . 37 SIMLEE HAVAN / RU-DEV SYBIL
BOSCO DA PAU D ' ALHO
P109693
17
196
0
21 / 05 / 01
0.6 . 94
8.9 . 94
16.6 . 94
16.7 . 93
5.2 . 64
0.3 . 71
0.7 . 64
SACRE CAIADO FR / MULDE
EMPORIO DA VERTENTE P130646 8 166 19 03 / 10 / 04 1.0 . 92 9.3 . 94 23.2 . 94 16.5 . 94 6.1 . 67 0.1 . 71 1.5 . 67 AFETIVO VERTENTE / ESP TIPUA V
PWM ERBAINO AS P125286 14 234 3 10 / 09 / 04 1.1 . 94 10.0 . 94 18.4 . 94 15.8 . 93 6.6 . 53 -0.5 . 59 1.6 . 53 KYKSO KAINO / KYKSO ERBA
VERSICULO CAIADO FR PO76527 7 37 18 01 / 10 / 98 0.8 . 87 6.1 . 89 18.0 . 89 15.6 . 87 3.9 . 64 0.2 . 69 0.9 . 64 NACIONAL DO CF / FAVORITA DO CF
REBELDE CAIADO FRAGA PO35812 38 532 21 08 / 07 / 95 1.7 . 97 8.7 . 97 16.5 . 97 15.0 . 97 5.0 . 71 0.2 . 77 0.7 . 71 NAVIO DO CF / GAROTA DO CF
BIMULLER
PO4765M
42
243
0
29 / 05 / 83
1.0 . 95
8.3 . 95
11.1 . 95
14.7 . 94
5.0 . 60
0.1 . 70
0.9 . 60
BIMBO / EDELWEI
NOBEL DO CAIADO FRAG PO15957 23 138 0 28 / 10 / 92 2.3 . 93 8.1 . 93 18.2 . 93 14.3 . 92 3.2 . 61 -0.3 . 67 -0.9 . 61 MR DUSTY DIGNF / BASE DO CF
BAR 5 SA PIONEER 439 P111159 36 586 0 28 / 01 / 01 1.3 . 96 9.9 . 96 13.7 . 96 14.0 . 95 3.9 . 71 0.1 . 79 -1.1 . 71 SALERIKA EVAN / AI-AI SISKA
VOADOR DA CHARRUA PO59632 7 139 0 20 / 07 / 98 -0.1 . 93 6.8 . 93 12.9 . 93 13.8 . 92 2.9 . 58 0.0 . 64 -0.5 . 58 POLBE / SANTA DA CHARRUA
BAR 5 P SA EXPERT 82 P126502 11 161 0 15 / 09 / 02 0.2 . 92 6.3 . 92 7.7 . 92 13.3 . 91 3.3 . 50 0.1 . 58 0.2 . 50 ANDERLAND MAT / TOVERBERG ERIK
OBJETIVO DA YASMIN PO23567 40 1067 0 29 / 09 / 93 0.6 . 98 4.5 . 98 14.8 . 98 13.1 . 97 0.3 . 78 0.2 . 82 -1.9 . 78 GERIVA DA CHARRUA / MAGNOLIA
GENERAL DO TURQUINO PO4336M 11 178 0 29 / 05 / 87 1.2 . 95 5.3 . 95 16.8 . 95 13.0 . 94 5.6 . 68 -0.3 . 76 2.9 . 68 ABR SIR ARNOLD / SABIA CREMOSA
VALORES DE DEP E ACURÁCIA PARA LÍDERES AO SOBREANO
MAIOR MENOR
2.3 . 93
16.9 . 86
25.6 . 86
28.8 . 85
9.7 . 60
0.4 . 50
3.1 . 60
-0.9 . 93
5.3 . 95
7.7 . 92
13.0 . 94
0.3 . 78
-0.5 . 59
-1.9 . 78
42 Sumário de Touros das Raças Simental e Simbrasil - 2022