Sumario 2022 - Completo | Page 32

SUMÁRIO DE TOUROS SIMENTAL 2022

PROSTOCK HUGO 7052T P147917 2 23 0 31 / 10 / 07 -0.5 . 64 2.0 . 72 8.8 . 73 3.8 . 69 1.2 . 21 0.0 . 18 0.2 . 21 HERMANUS / DOUBLE BAR D F
PWM ERBAINO AS P125286 14 234 3 10 / 09 / 04 1.1 . 94 10.0 . 94 18.4 . 94 15.8 . 93 6.6 . 53 -0.5 . 59 1.6 . 53 KYKSO KAINO / KYKSO ERBA
PWM ERHAN AS P125287 4 64 2 10 / 09 / 04 0.0 . 86 4.3 . 87 10.2 . 88 1.1 . 87 2.4 . 43 -0.3 . 50 0.2 . 43 KYKSO BALAN / KYKSO GERHA
PWM EXCEL VASTI AS P123618 6 104 1 31 / 01 / 04 0.3 . 90 -3.3 . 91 -2.6 . 91 -3.7 . 90 -2.4 . 49 -0.6 . 55 -0.8 . 49 MONT-BEAU JUN / CONGOSIM VASTI
PWM FEDERAL MASSIE A P128061 4 60 1 09 / 09 / 05 0.2 . 87 12.9 . 89 22.3 . 89 31.2 . 87 5.7 . 44 0.4 . 46 -0.8 . 44 DORSIM MASSIE / NIEMANDIA KALM
PWM GRAND KAINO AS P127736 4 49 0 26 / 03 / 06 -0.6 . 84 -3.5 . 86 1.8 . 87 -7.2 . 85 -1.2 . 44 -0.2 . 48 0.6 . 44 KYKSO KAINO / GUNZEL PATRICA
PWM IMPORT AS P131102 9 203 1 31 / 10 / 07 -0.1 . 92 3.0 . 93 7.2 . 94 0.6 . 93 -1.3 . 53 -0.7 . 57 -2.8 . 53 BHR DOORN G62 / BHR YANAMARI M
PWM INTERLAGOS AS P130861 3 46 1 21 / 08 / 07 -0.7 . 85 3.0 . 87 6.3 . 88 -0.2 . 86 2.5 . 51 0.4 . 55 1.0 . 51 BAR 5 SA PIONEER / BHR KAMBIRT
PWM JANUS AS P131109 3 59 0 09 / 01 / 08 -0.7 . 85 5.5 . 87 10.1 . 88 6.4 . 87 2.7 . 41 0.2 . 44 0.0 . 41 PWM ERHAN AS / BHR KAMARIA SA
PWM MIG AS P138405 9 238 1 08 / 06 / 10 -0.9 . 93 9.9 . 94 14.3 . 94 18.9 . 93 4.5 . 50 0.4 . 50 -0.4 . 50 BAR 5 SA HERO / BAR 5 SA ELLA
PWM OSTER AS
P139997
7
177
3
31 / 08 / 12
-0.7 . 91
3.7 . 92
11.3 . 92
3.4 . 91
1.3 . 44
0.4 . 44
-0.5 . 44
BAR 5 SA EVAN / SS PRISSY
PWM PALEMON AS P140121 7 148 0 09 / 05 / 13 0.3 . 88 8.9 . 90 16.5 . 89 16.8 . 89 4.1 . 37 0.0 . 33 -0.4 . 37 SIMLEE HAVAN / RU-DEV SYBIL
PWM TITAN AS P146022 4 19 1 26 / 05 / 16 -0.5 . 71 -0.1 . 76 4.7 . 76 0.6 . 75 0.5 . 27 0.2 . 30 0.6 . 27 BAR 5 SA ELTO / PWM MADONA AS
VALORES DE DEP E ACURÁCIA PARA TOUROS SIMENTAL
MAIOR MENOR
2.3 . 93
19.7 . 84
29.9 . 81
36.5 . 85
10.7 . 46
1.1 . 57
3.1 . 60
-1.1 . 72
-5.7 . 81
-4.4 . 76
-10.8 . 75
-4.2 . 37
-0.7 . 57
-2.8 . 53
24 Sumário de Touros das Raças Simental e Simbrasil - 2022