SUMÁRIO DE TOUROS SIMENTAL 2022
NACIONAL DO CAIADO F PO17933 70 1237 17 29 / 10 / 92 1.2 . 98 -0.8 . 98 4.6 . 99 0.8 . 98 1.6 . 82 0.3 . 88 2.0 . 82 INTENSO DO CF / FAZENDA DO CF
NETUNO DO MAMADO P138342 7 178 4 18 / 06 / 11 -0.7 . 92 9.9 . 93 16.4 . 94 23.5 . 93 6.9 . 61 0.0 . 64 1.9 . 61 FOGO DA TAURUS / IGREJA MAMADO
NEVOEIRO DO MAMADO P138337 4 49 1 23 / 06 / 11 0.5 . 83 9.2 . 86 16.6 . 86 19.4 . 85 5.0 . 43 -0.1 . 47 0.4 . 43 VOADOR CHARRUA / JOCASTA MAMADO
NOBEL DO CAIADO FRAG PO15957 23 138 0 28 / 10 / 92 2.3 . 93 8.1 . 93 18.2 . 93 14.3 . 92 3.2 . 61 -0.3 . 67 -0.9 . 61 MR DUSTY DIGNFIELD / BASE DO CF
NOBILE DA CACULA PO9788M 3 30 0 23 / 05 / 92 -0.4 . 81 1.1 . 86 3.5 . 86 6.8 . 85 0.9 . 46 0.4 . 48 0.3 . 46 CHAMPION / BAR 5 BEST LADY
OBJETIVO DA YASMIN PO23567 40 1067 0 29 / 09 / 93 0.6 . 98 4.5 . 98 14.8 . 98 13.1 . 97 0.3 . 78 0.2 . 82 -1.9 . 78 GERIVA CHARRUA / MAGNOLIA YASM
ODEON DO CAIADO FRAG PO15954 15 163 34 31 / 01 / 93 0.0 . 95 2.1 . 96 6.3 . 95 6.0 . 95 1.7 . 73 0.0 . 78 0.7 . 73 SABIA POSSANTE / VALIOSA DO CF
OFIR DA JAGUARETE P141897 3 11 1 16 / 07 / 12 -0.4 . 69 5.3 . 71 6.5 . 71 8.7 . 67 2.4 . 32 0.2 . 37 -0.3 . 32 BAR 5 P SA / EX MABI JAGUARETE
OPOSTO DO NETO P142154 2 11 17 31 / 07 / 12 1.2 . 72 13.3 . 76 25.6 . 77 24.2 . 76 8.3 . 48 0.4 . 52 1.7 . 48 FEDERAL DO NETO / FAMOSA DO NET
OSORIO DO MAMADO P128759 3 38 1 29 / 11 / 12 0.5 . 82 7.2 . 85 10.7 . 85 13.8 . 84 3.6 . 47 0.0 . 51 0.0 . 47 BOSCO DA PAU D`ALHO / ALEGRIA CHARRUA
OTELO DA AJURICABA |
PO21625 |
11 |
80 |
0 |
21 / 07 / 93 |
0.3 . 88 |
9.9 . 89 |
16.2 . 89 |
21.6 . 88 |
5.4 . 51 |
-0.2 . 57 |
0.4 . 51 |
BALIST / LARZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PACIENTE DO CAIADO F PO27384 10 48 11 24 / 09 / 94 0.9 . 86 1.5 . 87 8.2 . 87 4.7 . 84 0.6 . 51 0.3 . 56 -0.1 . 51 NETO DO CF / JUCELIA DO CF
POLBE |
PO45401 |
39 |
219 |
0 |
26 / 02 / 91 |
-0.5 . 94 |
3.7 . 95 |
4.9 . 95 |
6.4 . 93 |
1.8 . 57 |
0.0 . 67 |
-0.1 . 57 |
POSCO / FALBE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALORES DE DEP E ACURÁCIA PARA TOUROS SIMENTAL
MAIOR MENOR
2.3 . 93 |
19.7 . 84 |
29.9 . 81 |
36.5 . 85 |
10.7 . 46 |
1.1 . 57 |
3.1 . 60 |
-1.1 . 72 |
-5.7 . 81 |
-4.4 . 76 |
-10.8 . 75 |
-4.2 . 37 |
-0.7 . 57 |
-2.8 . 53 |
Sumário de Touros das Raças Simental e Simbrasil - 2022 23