Q2_SV_aug_19_HQ | Page 30
NWG // KONCERNEN
Kvartalsvisa rapporter över totalresultat
i sammandrag
MSEK
2020 2019 2018
Kvartal Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Nettoomsättning 1 314,5 1 440,9 2 024,1 1 685,5 1 689,0 1 504,9 1 943,4 1 551,2 1 523,2 1 272,8
Handelsvaror -799,7 -810,2 -1 079,2 -923,2 -903,3 -795,3 -1 042,3 -835,3 -804,2 -677,5
Bruttoresultat 514,8 630,7 944,9 762,3 785,7 709,6 901,1 715,8 719,0 595,4
Bruttovinstmarginal, % 39,2 43,8 46,7 45,2 46,5 47,1 46,4 46,1 47,2 46,8
Övriga rörelseintäkter 61,4 20,6 32,3 12,9 15,5 17,2 28,3 19,3 11,3 15,9
Externa kostnader -187,7 -311,1 -343,8 -300,3 -330,2 -338,4 -390,6 -323,5 -305,1 -317,2
Personalkostnader -209,1 -292,8 -307,6 -278,7 -290,5 -283,0 -298,0 -257,7 -260,9 -246,4
Av- och nedskrivningar -57,8 -60,1 -73,6 -55,7 -52,8 -51,0 -21,6 -20,2 -18,5 -17,6
Övriga rörelsekostnader -11,4 -10,4 -12,4 -11,3 -7,7 -8,2 -9,8 -15,0 -8,3 -11,8
Andelar i intressebolags resultat -0,1 -0,9 0,6 -0,2 -0,3 -0,2 0,1 -1,3 -0,3 0,4
Rörelseresultat 110,1 -24,1 240,3 129,1 119,6 46,0 209,4 117,5 137,3 18,6
Finansiella intäkter 2,9 0,5 2,8 2,5 2,2 1,3 1,5 0,7 1,8 1,5
Finansiella kostnader -20,2 -18,4 -24,1 -19,5 -18,1 -15,3 -14,2 -12,3 -8,2 -11,7
Resultat före skatt 92,8 -42,1 219,1 112,1 103,6 32,0 196,6 105,9 130,9 8,4
Skattekostnad -19,9 5,1 -53,1 -17,6 -19,9 -6,0 -37,7 -17,5 -24,2 -2,4
Periodens resultat 72,9 -36,9 165,9 94,4 83,7 26,0 158,9 88,4 106,8 6,0
Övrigt totalresultat för perioden -212,4 205,5 -131,5 126,9 16,2 86,3 2,7 -37,8 121,1 71,7
Totalresultat för perioden -139,5 168,6 34,4 221,4 99,9 112,3 161,6 50,5 227,9 77,7
Resultat per aktie före och efter
utspädning (SEK) 1,11 -0,54 2,53 1,45 1,28 0,41 2,42 1,36 1,60 0,10
2017 2016 2015
Kvartal Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Nettoomsättning 1 630,3 1 331,1 1 371,7 1 264,2 1 548,6 1 300,4 1 257,3 1 130,8 1 405,3 1 272,0 1 191,3 1 096,1
Handelsvaror -886,8 -692,8 -745,7 -692,8 -832,3 -693,3 -685,0 -616,3 -773,5 -697,8 -659,1 -595,7
Bruttoresultat 743,5 638,2 626,0 571,4 716,3 607,1 572,3 514,5 631,8 574,2 532,2 500,4
Bruttovinstmarginal, % 45,6 47,9 45,6 45,2 46,3 46,7 45,5 45,5 45,0 45,1 44,7 45,7
Övriga rörelseintäkter 22,9 10,4 7,0 10,9 14,9 14,5 12,2 9,4 8,0 22,1 7,8 9,3
Externa kostnader -304,9 -265,4 -270,1 -288,6 -300,1 -268,5 -249,6 -279,8 -284,0 -273,0 -258,9 -270,1
Personalkostnader -262,2 -217,1 -233,0 -228,1 -242,9 -208,3 -213,0 -217,4 -231,5 -202,8 -212,0 -205,3
Av- och nedskrivningar -18,2 -16,4 -15,7 -15,0 -15,2 -14,1 -13,4 -13,2 -14,2 -13,7 -14,3 -14,9
Övriga rörelsekostnader -6,1 -7,4 -3,9 -7,8 -6,2 -5,8 -8,1 -5,6 -1,7 -9,3 -6,7 -18,5
Andelar i intressebolags resultat -2,5 0,6 0,2 0,4 0,2 0,0 -0,2 0,2 0,0 -1,2 0,6 0,9
Rörelseresultat 172,5 143,0 110,5 43,2 167,0 124,9 100,2 8,1 108,4 96,3 48,7 1,8
Finansiella intäkter 1,3 1,6 1,0 1,3 0,0 1,0 0,9 1,2 0,7 1,4 3,2 1,9
Finansiella kostnader -14,3 -14,8 -14,1 -13,8 -15,9 -16,4 -15,7 -15,0 -28,6 -19,0 -16,9 -17,0
Resultat före skatt 159,4 129,8 97,4 30,7 151,1 109,5 85,4 -5,7 80,5 78,7 35,0 -13,3
Skattekostnad -12,6 -24,5 -20,3 -5,8 -23,3 -23,0 -18,4 1,1 -17,2 -13,6 -7,2 2,4
Periodens resultat 146,8 105,3 77,0 24,9 127,8 86,5 67,0 -4,6 63,3 65,1 27,8 -10,9
Övrigt totalresultat för perioden 45,3 -43,3 -42,4 -12,2 35,1 26,4 47,2 -15,5 -36,9 7,1 -43,9 101,7
Totalresultat för perioden 192,1 62,0 34,7 12,7 162,9 112,9 114,2 -20,1 26,4 72,2 -16,1 90,8
Resultat per aktie före och efter
utspädning (SEK) 2,20 1,60 1,16 0,38 1,90 1,31 1,01 -0,06 0,94 0,98 0,41 -0,17
*Vägt antal aktier före och efter utspädning har varit 66 343 543 i samtliga perioder i tabellen.
30 // Q2