KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
HSS/Co end mills
WLB2-TAWLB2
DIN
1889
INFO
weldon shank, 2 flutes ball nose, long
WLB2 TAWLB2
TYPHOO
N
TA-HTA-4
HTA
WLB2
TYPHOO
N
PU-HPU
TAWLB2
P M K N
+ , + ,
+ 1st choice
S
TYPHOO
N
SUH
H
TYPHOO
N
ALH
R
TYPHOO
N
HRC
, suitable
COPYING
WLB2
D(e8) D(e8) Tol. R R Tol. d(h6) l
3 -0.014/-0.028 1.50 +0.020/-0.020 6 8
l1
TYPHOO
N
SUH MIN
I
TAWLB2
L z EDP No. Stock EDP No. Stock
56 2 WLB2030 h TAWLB2030 f
4 -0.020/-0.038 2.00 +0.020/-0.020 6 11 63 2 WLB2040 h TAWLB2040 f
5 -0.020/-0.038 2.50 +0.020/-0.020 6 13 68 2 WLB2050 h TAWLB2050 f
6 -0.020/-0.038 3.00 +0.020/-0.020 6 13 68 2 WLB2060 h TAWLB2060 f
8 -0.025/-0.047 4.00 +0.020/-0.020 10 19 88 2 WLB2080 h TAWLB2080 f
10 -0.025/-0.047 5.00 +0.020/-0.020 10 22 95 2 WLB2100 h TAWLB2100 f
12 -0.032/-0.059 6.00 +0.020/-0.020 12 26 110 2 WLB2120 h TAWLB2120 f
14 -0.032/-0.059 7.00 +0.020/-0.020 12 26 110 2 WLB2140 h TAWLB2140 f
16 -0.032/-0.059 8.00 +0.020/-0.020 16 32 123 2 WLB2160 h TAWLB2160 f
18 -0.032/-0.059 9.00 +0.020/-0.020 16 32 123 2 WLB2180 h TAWLB2180 f
20 -0.040/-0.073 10.00 +0.020/-0.020 20 38 141 2 WLB2200 h TAWLB2200 f
TYPHOO
N
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
HSS-HSS
/CO
DRILLS
G2
MDTA
HF VH/U
P
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO
-HSSP
END MIL
LS
CARBIDE
BURRS
h stock standard
f non-standard stock
m stock exhaustion
683