KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
TYPHOON - high performance solid carbide drills
343TA-318N
3XD
DIN
6539
INFO
general purpose, coated (343TA) and uncoated (318N)
343TA
318N
TYPHOO
N
TA-HTA-4
HTA
343TA
TYPHOO
N
PU-HPU
318N
P M K N + , , , 343TA
+ , , , 318N
+ 1st choice
S
TYPHOO
N
SUH
TYPHOO
N
ALH
H
TYPHOO
N
HRC
, suitable
343TA
l1
TYPHOO
N
SUH MIN
I
318N
D(h7) D Tol. d(h6) l L EDP No. Stock EDP No. Stock
4.90 0/-0.012 4.9 26 62 343TA0490 h P318N0490 h
5.00 0/-0.012 5 26 62 343TA0500 h P318N0500 h
5.10 0/-0.012 5.1 26 62 343TA0510 h P318N0510 h
5.20 0/-0.012 5.2 26 62 343TA0520 h P318N0520 h
5.30 0/-0.012 5.3 26 66 343TA0530 h P318N0530 h
5.40 0/-0.012 5.4 28 66 343TA0540 h P318N0540 h
5.50 0/-0.012 5.5 28 66 343TA0550 h P318N0550 h
5.60 0/-0.012 5.6 28 66 343TA0560 h P318N0560 h
5.70 0/-0.012 5.7 28 66 343TA0570 h P318N0570 h
5.80 0/-0.012 5.8 28 70 343TA0580 h P318N0580 h
5.90 0/-0.012 5.9 28 70 343TA0590 h P318N0590 h
6.00 0/-0.012 6 28 70 343TA0600 h P318N0600 h
6.10 0/-0.015 6.1 31 70 343TA0610 h P318N0610 h
6.20 0/-0.015 6.2 31 70 343TA0620 h P318N0620 h
6.30 0/-0.015 6.3 31 70 343TA0630 h P318N0630 h
6.40 0/-0.015 6.4 31 70 343TA0640 h P318N0640 h
6.50 0/-0.015 6.5 31 70 343TA0650 h P318N0650 h
6.60 0/-0.015 6.6 31 70 343TA0660 h P318N0660 h
6.70 0/-0.015 6.7 31 70 343TA0670 h P318N0670 h
6.80 0/-0.015 6.8 34 74 343TA0680 h P318N0680 h
6.90 0/-0.015 6.9 34 74 343TA0690 h P318N0690 h
7.00 0/-0.015 7 34 74 343TA0700 h P318N0700 h
7.10 0/-0.015 7.1 34 74 343TA0710 h P318N0710 h
7.20 0/-0.015 7.2 34 74 343TA0720 h P318N0720 h
7.30 0/-0.015 7.3 34 79 343TA0730 h P318N0730 h
7.40 0/-0.015 7.4 34 79 343TA0740 h P318N0740 h
7.50 0/-0.015 7.5 34 79 343TA0750 h P318N0750 h
7.60 0/-0.015 7.6 37 79 343TA0760 h P318N0760 f
7.70 0/-0.015 7.7 37 79 343TA0770 h P318N0770 f
7.80 0/-0.015 7.8 37 79 343TA0780 h P318N0780 h
7.90 0/-0.015 7.9 37 79 343TA0790 h P318N0790 f
8.00 0/-0.015 8 37 79 343TA0800 h P318N0800 h
8.10 0/-0.015 8.1 37 79 343TA0810 h P318N0810 h
8.20 0/-0.015 8.2 37 79 343TA0820 h P318N0820 h
8.30 0/-0.015 8.3 37 84 343TA0830 h P318N0830 h
8.40 0/-0.015 8.4 37 84 343TA0840 h P318N0840 f
8.50 0/-0.015 8.5 37 84 343TA0850 h P318N0850 h
8.60 0/-0.015 8.6 40 84 343TA0860 h P318N0860 h
8.70 0/-0.015 8.7 40 84 343TA0870 h P318N0870 h
h stock standard
f non-standard stock
TYPHOO
N
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
HSS-HSS
/CO
DRILLS
G2
MDTA
HF VH/U
P
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO
-HSSP
END MIL
LS
CARBIDE
BURRS
m stock exhaustion
55