KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
TYPHOON - high performance solid carbide drills
INFO
343TA-318N
3XD
DIN
6539
general purpose, coated (343TA) and uncoated (318N)
343TA
318N
N
TYPHOO
HTA
TA-HTA-4
343TA
N
TYPHOO
PU-HPU
318N
N
TYPHOO
SUH
N
TYPHOO
ALH
N
TYPHOO
HRC
P M K N + , , , 343TA
+ , , , 318N
+ 1st choice
S
H
< ø2 mm
≥ ø2 mm
, suitable
N
TYPHOO
I
SUH MIN
N
TYPHOO
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
/CO
HSS-HSS
DRILLS
G2
MDTA
P
HF VH/U
MEF
ALU
MEX
UH
-HSSP
HSS/CO LS
END MIL
CARBIDE
BURRS
343TA
l1
318N
D(h7) D Tol. d(h6) l L EDP No. Stock EDP No. Stock
1.00 0/-0.010 2 6 40 343TA0100 h P318N0100 h
1.10 0/-0.010 2 7 40 343TA0110 h P318N0110 h
1.20 0/-0.010 2 8 40 343TA0120 h P318N0120 h
1.30 0/-0.010 2 8 40 343TA0130 h P318N0130 h
1.40 0/-0.010 2 9 40 343TA0140 h P318N0140 h
1.50 0/-0.010 2 9 40 343TA0150 h P318N0150 h
1.60 0/-0.010 2 10 40 343TA0160 h P318N0160 h
1.70 0/-0.010 2 10 40 343TA0170 h P318N0170 h
1.80 0/-0.010 2 11 40 343TA0180 h P318N0180 h
1.90 0/-0.010 2 11 40 343TA0190 h P318N0190 h
2.00 0/-0.010 2 12 40 343TA0200 h P318N0200 h
2.10 0/-0.010 2.1 12 40 343TA0210 h P318N0210 h
2.20 0/-0.010 2.2 13 40 343TA0220 h P318N0220 h
2.30 0/-0.010 2.3 13 46 343TA0230 h P318N0230 h
2.40 0/-0.010 2.4 14 46 343TA0240 h P318N0240 h
2.50 0/-0.010 2.5 14 46 343TA0250 h P318N0250 h
2.60 0/-0.010 2.6 14 46 343TA0260 h P318N0260 h
2.70 0/-0.010 2.7 16 46 343TA0270 h P318N0270 h
2.80 0/-0.010 2.8 16 49 343TA0280 h P318N0280 h
2.90 0/-0.010 2.9 16 49 343TA0290 h P318N0290 h
3.00 0/-0.010 3 16 49 343TA0300 h P318N0300 h
3.10 0/-0.012 3.1 18 49 343TA0310 h P318N0310 h
3.20 0/-0.012 3.2 18 49 343TA0320 h P318N0320 h
3.30 0/-0.012 3.3 18 52 343TA0330 h P318N0330 h
3.40 0/-0.012 3.4 20 52 343TA0340 h P318N0340 h
3.50 0/-0.012 3.5 20 52 343TA0350 h P318N0350 h
3.60 0/-0.012 3.6 20 52 343TA0360 h P318N0360 h
3.70 0/-0.012 3.7 20 52 343TA0370 h P318N0370 h
3.80 0/-0.012 3.8 22 55 343TA0380 h P318N0380 h
3.90 0/-0.012 3.9 22 55 343TA0390 h P318N0390 h
4.00 0/-0.012 4 22 55 343TA0400 h P318N0400 h
4.10 0/-0.012 4.1 22 55 343TA0410 h P318N0410 h
4.20 0/-0.012 4.2 22 55 343TA0420 h P318N0420 h
4.30 0/-0.012 4.3 24 58 343TA0430 h P318N0430 h
4.40 0/-0.012 4.4 24 58 343TA0440 h P318N0440 h
4.50 0/-0.012 4.5 24 58 343TA0450 h P318N0450 h
4.60 0/-0.012 4.6 24 58 343TA0460 h P318N0460 h
4.70 0/-0.012 4.7 24 58 343TA0470 h P318N0470 h
4.80 0/-0.012 4.8 26 62 343TA0480 h P318N0480 h
h stock standard
54
f non-standard stock
m stock exhaustion