OSAWA - katalog | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz | Page 550
KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
MEX - 30÷55HRC - Corner radius
INFO
N
TYPHOO
HTA
TA-HTA-4
MEXLN2R
OSAWA
NORM
cylindrical shank, 2 flutes, extended and reduced
neck, corner radius
<55
CR
CR
N
TYPHOO
PU-HPU
N
TYPHOO
SUH
P
M
K
+
N
TYPHOO
HRC + 1st choice
N
TYPHOO
I
SUH MIN SQUARE RIB
N
TYPHOO
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
/CO
HSS-HSS
DRILLS
G2
MDTA
P
HF VH/U
MEF
ALU
MEX
UH
-HSSP
HSS/CO LS
END MIL
CARBIDE
BURRS
N
+
S
H
N
TYPHOO
ALH
+
, suitable
α
actual length according to _ angle
D D Tol. CR CR Tol. d(h6) l l1 d1 L z EDP No. Stock
1 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 1.5 12 0.95 50 2 12.59 12.99 13.40 13.81 14.62
30’
1°
MEXLN20100112 h
1 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 1.5 16 0.95 50 2 16.72 17.26 17.80 18.35 19.43 MEXLN20100116 h
1 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 1.5 20 0.95 50 2 20.86 21.53 22.21 22.88 24.24 MEXLN20100120 h
1 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 1.5 4 0.95 50 2 4.32 4.45 4.58 4.72 4.99 MEXLN20100204 h
1 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 1.5 6 0.95 50 2 6.38 6.58 6.79 6.99 7.39 MEXLN20100206 h
1 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 1.5 8 0.95 50 2 8.45 8.72 8.99 9.26 9.79 MEXLN20100208 h
1 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 1.5 10 0.95 50 2 10.52 10.85 11.19 11.52 12.20 MEXLN20100210 h
1 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 1.5 12 0.95 50 2 12.58 12.99 13.39 13.79 14.60 MEXLN20100212 h
1 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 1.5 16 0.95 50 2 16.72 17.26 17.79 18.33 19.41 MEXLN20100216 h
1 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 1.5 20 0.95 50 2 20.85 21.53 22.20 22.87 24.22 MEXLN20100220 h
1 0/-0.020 0.30 +/-0.010 4 1.5 6 0.95 50 2 6.38 7.37 MEXLN20100306 h
1 0/-0.020 0.30 +/-0.010 4 1.5 10 0.95 50 2 10.51 10.85 11.18 11.51 12.18 MEXLN20100310 h
1 0/-0.020 0.30 +/-0.010 4 1.5 16 0.95 50 2 16.72 17.25 17.78 18.32 19.39 MEXLN20100316 h
1 0/-0.020 0.30 +/-0.010 4 1.5 20 0.95 50 2 20.85 21.52 22.19 22.86 24.20 MEXLN20100320 h
1.2 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 1.8 6 1.15 50 2 6.39 6.59 6.80 7.00 7.41 MEXLN20120106 h
1.2 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 1.8 8 1.15 50 2 8.45 8.73 9.00 9.27 9.81 MEXLN20120108 h
1.2 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 1.8 10 1.15 50 2 10.52 10.86 11.20 11.54 12.22 MEXLN20120110 h
1.2 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 1.8 12 1.15 50 2 12.59 12.99 13.40 13.81 14.62 MEXLN20120112 h
1.4 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 2.1 6 1.35 50 2 6.39 6.59 6.80 7.00 7.41 MEXLN20140106 h
1.4 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 2.1 8 1.35 50 2 8.45 8.73 9.00 9.27 9.81 MEXLN20140108 h
1.4 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 2.1 10 1.35 50 2 10.52 10.86 11.20 11.54 12.22 MEXLN20140110 h
1.4 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 2.1 12 1.35 50 2 12.59 12.99 13.40 13.81 14.62 MEXLN20140112 h
1.4 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 2.1 16 1.35 50 2 16.72 17.26 17.80 18.35 19.43 MEXLN20140116 h
1.5 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 2.3 4 1.45 50 2 4.32 4.46 4.59 4.73 5.01 MEXLN20150104 h
1.5 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 2.3 8 1.45 50 2 8.45 8.73 9.00 9.27 9.81 MEXLN20150108 h
1.5 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 2.3 12 1.45 50 2 12.59 12.99 13.40 13.81 14.62 MEXLN20150112 h
1.5 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 2.3 16 1.45 50 2 16.72 17.26 17.80 18.35 19.43 MEXLN20150116 h
1.5 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 2.3 20 1.45 60 2 20.86 21.53 22.21 22.88 24.24 MEXLN20150120 h
1.5 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 2.3 8 1.45 50 2 8.45 9.79 MEXLN20150208 h
1.5 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 2.3 10 1.45 50 2 10.52 10.85 11.19 11.52 12.20 MEXLN20150210 h
1.5 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 2.3 12 1.45 50 2 12.58 12.99 13.39 13.79 14.60 MEXLN20150212 h
1.5 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 2.3 16 1.45 50 2 16.72 17.26 17.79 18.33 19.41 MEXLN20150216 h
1.5 0/-0.020 0.20 +/-0.010 4 2.3 20 1.45 60 2 20.85 21.53 22.20 22.87 24.22 MEXLN20150220 h
1.5 0/-0.020 0.30 +/-0.010 4 2.3 8 1.45 50 2 8.45 9.77 MEXLN20150308 h
1.5 0/-0.020 0.30 +/-0.010 4 2.3 16 1.45 50 2 16.72 17.25 17.78 18.32 19.39 MEXLN20150316 h
1.5 0/-0.020 0.30 +/-0.010 4 2.3 20 1.45 60 2 20.85 21.52 22.19 22.86 24.20 MEXLN20150320 h
1.6 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 2.4 8 1.55 50 2 8.45 9.81 MEXLN20160108 h
1.6 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 2.4 12 1.55 50 2 12.59 12.99 13.40 13.81 14.62 MEXLN20160112 h
1.6 0/-0.020 0.10 +/-0.010 4 2.4 16 1.55 50 2 16.72 17.26 17.80 18.35 19.43 MEXLN20160116 h
6.58
8.72
8.71
8.73
1°30’
6.78
8.99
8.98
9.00
2°
6.97
9.26
9.24
9.27
h stock standard
548
3°
f non-stock standard
m stock exhaustion