OSAWA - katalog | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz | Page 437
KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
HF UNI - Variable Helix and unequal pitch - Corner radius
HF542
OSAWA
NORM
cylindrical shank and reduced neck, long reach,
corner radius
INFO
TYPHOO
N
TA-HTA-4
HTA
CR
TYPHOO
N
PU-HPU
TYPHOO
N
SUH
P
M
K
N
S
+
+
+
+ 1st choice , suitable
SLOTTING
SIDE MILLING
TYPHOO
N
ALH
H
+
CR
TYPHOO
N
HRC
HELICAL
RAMPING
VERTICAL
DRILLING
TROCHOIDAL
TYPHOO
N
SUH MIN
I
D D Tol. CR CR Tol. d(h6) l l1 d1 L z EDP No. Stock
6 0/-0.030 0.30 +/-0.010 6 12 30 5.80 75 4 HF5420306075 h
6 0/-0.030 0.50 +/-0.010 6 12 30 5.80 75 4 HF5420506075 h
6 0/-0.030 1.00 +/-0.010 6 12 30 5.80 75 4 HF5421006075 h
6 0/-0.030 0.30 +/-0.010 6 12 30 5.80 100 4 HF54203060100 h
6 0/-0.030 0.50 +/-0.010 6 12 30 5.80 100 4 HF54205060100 h
6 0/-0.030 1.00 +/-0.010 6 12 30 5.80 100 4 HF54210060100 h
8 0/-0.030 0.50 +/-0.010 8 16 40 7.80 100 4 HF54205080100 h
8 0/-0.030 1.00 +/-0.010 8 16 40 7.80 100 4 HF54210080100 h
8 0/-0.030 2.00 +/-0.010 8 16 40 7.80 100 4 HF54220080100 h
10 0/-0.030 0.50 +/-0.010 10 20 50 9.80 125 4 HF54205100125 h
10 0/-0.030 1.00 +/-0.010 10 20 50 9.80 125 4 HF54210100125 h
10 0/-0.030 2.00 +/-0.010 10 20 50 9.80 125 4 HF54220100125 h
12 0/-0.030 0.50 +/-0.010 12 24 60 11.80 125 4 HF54205120125 h
12 0/-0.030 1.00 +/-0.010 12 24 60 11.80 125 4 HF54210120125 h
12 0/-0.030 2.00 +/-0.010 12 24 60 11.80 125 4 HF54220120125 h
12 0/-0.030 3.00 +/-0.010 12 24 60 11.80 125 4 HF54230120125 h
12 0/-0.030 0.50 +/-0.010 12 24 60 11.80 150 4 HF54205120150 h
12 0/-0.030 1.00 +/-0.010 12 24 60 11.80 150 4 HF54210120150 h
12 0/-0.030 2.00 +/-0.010 12 24 60 11.80 150 4 HF54220120150 h
12 0/-0.030 3.00 +/-0.010 12 24 60 11.80 150 4 HF54230120150 h
16 0/-0.030 0.50 +/-0.010 16 32 80 15.70 150 4 HF54205160150 h
16 0/-0.030 1.00 +/-0.010 16 32 80 15.70 150 4 HF54210160150 h
16 0/-0.030 2.00 +/-0.010 16 32 80 15.70 150 4 HF54220160150 h
16 0/-0.030 3.00 +/-0.010 16 32 80 15.70 150 4 HF54230160150 h
16 0/-0.030 4.00 +/-0.010 16 32 80 15.70 150 4 HF54240160150 h
20 0/-0.030 0.50 +/-0.010 20 40 100 19.70 150 4 HF54205200150 h
20 0/-0.030 1.00 +/-0.010 20 40 100 19.70 150 4 HF54210200150 h
20 0/-0.030 2.00 +/-0.010 20 40 100 19.70 150 4 HF54220200150 h
20 0/-0.030 3.00 +/-0.010 20 40 100 19.70 150 4 HF54230200150 h
20 0/-0.030 4.00 +/-0.010 20 40 100 19.70 150 4 HF54240200150 h
TYPHOO
N
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
HSS-HSS
/CO
DRILLS
G2
MDTA
HF VH/U
P
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO
-HSSP
END MIL
LS
CARBIDE
BURRS
h stock standard
f non-standard stock
m stock exhaustion
435