KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
HSS and HSS/Co drills
INFO
N
TYPHOO
HTA
TA-HTA-4
138N-138NTI
DIN
338
N type for general purpose, short (138N),
N type for general purpose, TiN coated, short (138NTI)
138N
138NTI
* < Ø2 mm = BR
138N
N
TYPHOO
PU-HPU
138NTI
N
TYPHOO
SUH
N
TYPHOO
ALH
P
M
+
N
TYPHOO
HRC
+ 1st choice
K N
, ,
S
H
, suitable
N
TYPHOO
I
SUH MIN
N
TYPHOO
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
/CO
HSS-HSS
DRILLS
G2
MDTA
P
HF VH/U
MEF
ALU
MEX
UH
-HSSP
HSS/CO LS
END MIL
CARBIDE
BURRS
138N
138NTI
D(h8) D Tol. d l L PACKAGING EDP No. Stock
0.20 0/-0.014 0.2 2.5 19 10 P138NB0020 h
0.30 0/-0.014 0.3 3 19 10 P138NB0030 h
0.40 0/-0.014 0.4 5 20 10 P138NB0040 h
0.50 0/-0.014 0.5 6 22 10 P138NB0050 h
0.60 0/-0.014 0.6 7 24 10 P138NB0060 h
0.70 0/-0.014 0.7 9 28 10 P138NB0070 h
0.80 0/-0.014 0.8 10 30 10 P138NB0080 h
Stock
0.90 0/-0.014 0.9 11 32 10 P138NB0090 h 1.00 0/-0.014 1 12 34 10 P138NB0100 h P138NTI0100 h
1.10 0/-0.014 1.1 14 36 10 P138NB0110 h P138NTI0110 h
P138NTI0120 h
1.20 0/-0.014 1.2 16 38 10 P138NB0120 h
1.25 0/-0.014 1.25 16 38 10 P138NB0125 h
1.30 0/-0.014 1.3 16 38 10 P138NB0130 h P138NTI0130 h
1.40 0/-0.014 1.4 18 40 10 P138NB0140 h P138NTI0140 h
1.50 0/-0.014 1.5 18 40 10 P138NB0150 h P138NTI0150 h
1.60 0/-0.014 1.6 20 43 10 P138NB0160 h P138NTI0160 h
P138NTI0170 h
1.70 0/-0.014 1.7 20 43 10 P138NB0170 h
1.75 0/-0.014 1.75 22 46 10 P138NB0175 h
1.80 0/-0.014 1.8 22 46 10 P138NB0180 h P138NTI0180 h
1.90 0/-0.014 1.9 22 46 10 P138NB0190 h P138NTI0190 h
2.00 0/-0.014 2 24 49 10 P138N0200 h P138NTI0200 h
2.10 0/-0.014 2.1 24 49 10 P138N0210 h P138NTI0210 h
2.20 0/-0.014 2.2 27 53 10 P138N0220 h P138NTI0220 h
2.25 0/-0.014 2.25 27 53 10 P138N0225 h 2.30 0/-0.014 2.3 27 53 10 P138N0230 h P138NTI0230 h
2.40 0/-0.014 2.4 30 57 10 P138N0240 h P138NTI0240 h
2.50 0/-0.014 2.5 30 57 10 P138N0250 h P138NTI0250 h
2.60 0/-0.014 2.6 30 57 10 P138N0260 h P138NTI0260 h
P138NTI0270 h
2.70 0/-0.014 2.7 33 61 10 P138N0270 h
2.75 0/-0.014 2.75 33 61 10 P138N0275 h
2.80 0/-0.014 2.8 33 61 10 P138N0280 h P138NTI0280 h
2.90 0/-0.014 2.9 33 61 10 P138N0290 h P138NTI0290 h
3.00 0/-0.014 3 33 61 10 P138N0300 h P138NTI0300 h
3.10 0/-0.018 3.1 36 65 10 P138N0310 h P138NTI0310 h
P138NTI0320 h
3.20 0/-0.018 3.2 36 65 10 P138N0320 h
3.25 0/-0.018 3.25 36 65 10 P138N0325 h
3.30 0/-0.018 3.3 36 65 10 P138N0330 h P138NTI0330 h
3.40 0/-0.018 3.4 39 70 10 P138N0340 h P138NTI0340 h
3.50 0/-0.018 3.5 39 70 10 P138N0350 h P138NTI0350 h
h stock standard
248
EDP No.
f non-standard stock
m stock exhaustion