KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
TYPHOON - high performance solid carbide drills
3530HL
30XD
4-margin lands, long (30xD), polished flutes,
HL (through coolant)
OSAWA
NORM
INFO
135°
TYPHOO
N
TA-HTA-4
HTA
TYPHOO
N
PU-HPU
TYPHOO
N
SUH
P
M
K
N S
+
+
+
,
+ 1st choice , suitable ,
TYPHOO
N
ALH
H
TYPHOO
N
HRC
TYPHOO
N
SUH MIN
I
D(h7) D Tol. d(h6) l l1 L l-4M drilling length EDP No. Stock
3.10* 0/-0.012 4 94 99 135 15.5 30 x D 3530HL0310 f
3.20 0/-0.012 4 97 102 135 16 30 x D 3530HL0320 f
3.30 0/-0.012 4 100 105 140 16.5 30 x D 3530HL0330 f
3.40 0/-0.012 4 103 108 145 17 30 x D 3530HL0340 f
3.50 0/-0.012 4 106 111 145 17.5 30 x D 3530HL0350 h
3.60 0/-0.012 4 109 114 150 18 30 x D 3530HL0360 f
3.70 0/-0.012 4 112 118 155 18.5 30 x D 3530HL0370 f
3.80 0/-0.012 4 115 121 155 19 30 x D 3530HL0380 f
3.90 0/-0.012 4 118 124 160 19.5 30 x D 3530HL0390 f
4.00 0/-0.012 4 121 127 160 20 30 x D 3530HL0400 h
4.10 0/-0.012 5 124 130 165 20.5 30 x D 3530HL0410 f
4.20 0/-0.012 5 127 133 170 21 30 x D 3530HL0420 f
4.30 0/-0.012 5 130 136 175 21.5 30 x D 3530HL0430 f
4.40 0/-0.012 5 133 140 175 22 30 x D 3530HL0440 f
4.50 0/-0.012 5 136 143 180 22.5 30 x D 3530HL0450 h
4.60 0/-0.012 5 139 146 185 23 30 x D 3530HL0460 f
4.70 0/-0.012 5 142 149 185 23.5 30 x D 3530HL0470 f
4.80 0/-0.012 5 145 152 190 24 30 x D 3530HL0480 f
4.90 0/-0.012 5 148 155 190 24.5 30 x D 3530HL0490 f
5.00 0/-0.012 5 151 159 195 25 30 x D 3530HL0500 h
5.10 0/-0.012 6 154 162 200 25.5 30 x D 3530HL0510 f
5.20 0/-0.012 6 157 165 205 26 30 x D 3530HL0520 f
5.30 0/-0.012 6 160 168 205 26.5 30 x D 3530HL0530 f
5.40 0/-0.012 6 163 171 210 27 30 x D 3530HL0540 f
5.50 0/-0.012 6 166 174 215 27.5 30 x D 3530HL0550 h
5.60 0/-0.