KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
TYPHOON - high performance solid carbide drills
INFO
N
TYPHOO
HTA
TA-HTA-4
3520HL
20XD
4-margin lands, long (20xD), polished flutes,
HL (through coolant)
OSAWA
NORM
135°
N
TYPHOO
PU-HPU
N
TYPHOO
SUH
N
TYPHOO
ALH
N
TYPHOO
HRC
P M K N S
+ + + , ,
+ 1st choice
H
, suitable
N
TYPHOO
I
SUH MIN
N
TYPHOO
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
/CO
HSS-HSS
DRILLS
G2
MDTA
P
HF VH/U
MEF
ALU
MEX
D(h7) D Tol. d(h6) l l1 L l-4M drilling length EDP No. Stock
7.00 0/-0.015 8 142 153 195 35 20 x D 3520HL0700 h
7.10 0/-0.015 8 144 155 195 35.5 20 x D 3520HL0710 f
7.20 0/-0.015 8 146 157 200 36 20 x D 3520HL0720 f
7.30 0/-0.015 8 148 159 200 36.5 20 x D 3520HL0730 f
7.40 0/-0.015 8 150 161 200 37 20 x D 3520HL0740 f
7.50 0/-0.015 8 152 163 205 37.5 20 x D 3520HL0750 h
7.60 0/-0.015 8 154 165 205 38 20 x D 3520HL0760 f
7.70 0/-0.015 8 156 168 210 38.5 20 x D 3520HL0770 f
7.80 0/-0.015 8 158 170 210 39 20 x D 3520HL0780 f
7.90 0/-0.015 8 160 172 215 39.5 20 x D 3520HL0790 f
8.00 0/-0.015 8 162 174 215 40 20 x D 3520HL0800 h
8.10 0/-0.015 10 164 176 220 40.5 20 x D 3520HL0810 f
8.20 0/-0.015 10 166 178 220 41 20 x D 3520HL0820 f
8.30 0/-0.015 10 168 180 225 41.5 20 x D 3520HL0830 f
8.40 0/-0.015 10 170 183 225 42 20 x D 3520HL0840 f
8.50 0/-0.015 10 172 185 230 42.5 20 x D 3520HL0850 h
8.60 0/-0.015 10 174 187 230 43 20 x D 3520HL0860 f
8.70 0/-0.015 10 176 189 230 43.5 20 x D 3520HL0870 f
8.80 0/-0.015 10 178 191 235 44 20 x D 3520HL0880 h
8.90 0/-0.015 10 180 193 235 44.5 20 x D 3520HL0890 f
9.00 0/-0.015 10 182 196 240 45 20 x D 3520HL0900 h
9.10 0/-0.015 10 184 198 240 45.5 20 x D 3520HL0910 f
9.20 0/-0.015 10 186 200 245 46 20 x D 3520HL0920 f
9.30 0/-0.015 10 188 202 245 46.5 20 x D 3520HL0930 f
9.40 0/-0.015 10 190 204 245 47 20 x D 3520HL0940 f
9.50 0/-0.015 10 192 206 250 47.5 20 x D 3520HL0950 h
9.60 0/-0.015 10 194 208 250 48 20 x D 3520HL0960 f
9.70 0/-0.015 10 196 211 255 48.5 20 x D 3520HL0970 f
9.80 0/-0.015 10 198 213 255 49 20 x D 3520HL0980 f
9.90 0/-0.015 10 200 215 260 49.5 20 x D 3520HL0990 f
10.00 0/-0.015 10 202 217 260 50 20 x D 3520HL1000 h
UH
-HSSP
HSS/CO LS
END MIL
CARBIDE
BURRS
h stock standard
184
f non-standard stock
m stock exhaustion