KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
TYPHOON - high performance solid carbide drills
3512HL
12XD
4-margin lands, long (12xD), polished flutes,
HL (through coolant)
OSAWA
NORM
INFO
135°
TYPHOO
N
TA-HTA-4
HTA
TYPHOO
N
PU-HPU
TYPHOO
N
SUH
P
M
K
N S
+
+
+
,
+ 1st choice , suitable ,
TYPHOO
N
ALH
H
TYPHOO
N
HRC
TYPHOO
N
SUH MIN
I
D(h7) D Tol. d(h6) l l1 L l-4M drilling length EDP No. Stock
3.10* 0/-0.012 4 45 50 85 15.5 12 x D 3512HL0310 h
3.20 0/-0.012 4 45 50 85 16 12 x D 3512HL0320 h
3.30 0/-0.012 4 45 50 85 16.5 12 x D 3512HL0330 h
3.40 0/-0.012 4 48 54 90 17 12 x D 3512HL0340 f
3.50 0/-0.012 4 48 54 90 17.5 12 x D 3512HL0350 h
3.60 0/-0.012 4 48 54 90 18 12 x D 3512HL0360 f
3.70 0/-0.012 4 48 54 90 18.5 12 x D 3512HL0370 h
3.80 0/-0.012 4 57 64 100 19 12 x D 3512HL0380 h
3.90 0/-0.012 4 57 64 100 19.5 12 x D 3512HL0390 f
4.00 0/-0.012 4 57 64 100 20 12 x D 3512HL0400 h
4.10 0/-0.012 5 57 64 100 20.5 12 x D 3512HL0410 h
4.20 0/-0.012 5 57 64 100 21 12 x D 3512HL0420 h
4.30 0/-0.012 5 57 64 100 21.5 12 x D 3512HL0430 h
4.40 0/-0.012 5 57 64 100 22 12 x D 3512HL0440 f
4.50 0/-0.012 5 57 64 100 22.5 12 x D 3512HL0450 h
4.60 0/-0.012 5 57 64 100 23 12 x D 3512HL0460 f
4.70 0/-0.012 5 57 64 100 23.5 12 x D 3512HL0470 f
4.80 0/-0.012 5 67 74 110 24 12 x D 3512HL0480 h
4.90 0/-0.012 5 72 81 120 24.5 12 x D 3512HL0490 f
5.00 0/-0.012 5 72 81 120 25 12 x D 3512HL0500 h
5.10 0/-0.012 6 72 81 120 25.5 12 x D 3512HL0510 h
5.20 0/-0.012 6 72 81 120 26 12 x D 3512HL0520 h
5.30 0/-0.012 6 72 81 120 26.5 12 x D 3512HL0530 h
5.40 0/-0.012 6 72 81 120 27 12 x D 3512HL0540 f
5.50 0/-0.012 6 72 81 120 27.5 12 x D 3512HL0550 h
5.60 0/-0.012 6 72 81 120 28 12 x D 3512HL0560 h
5.70 0/-0.012 6 72 81 120 28.5 12 x D 3512HL0570 f
5.80 0/-0.012 6 72 81 120 29 12 x D 3512HL0580 h
5.90 0/-0.012 6 72 81 120 29.5 12 x D 3512HL0590 f
6.00 0/-0.012 6 72 81 120 30 12 x D 3512HL0600 h
6.10 0/-0.015 8 88 97 135 30.5 12 x D 3512HL0610 h
6.20 0/-0.015 8 88 97 135 31 12 x D 3512HL0620 h
6.30 0/-0.015 8 88 97 135 31.5 12 x D 3512HL0630 h
6.40 0/-0.015 8 96 108 145 32 12 x D 3512HL0640 f
6.50 0/-0.015 8 96 108 145 32.5 12 x D 3512HL0650 h
6.60 0/-0.015 8 96 108 145 33 12 x D 3512HL0660 f
6.70 0/-0.015 8 96 108 145 33.5 12 x D 3512HL0670 h
6.80 0/-0.015 8 96 108 145 34 12 x D 3512HL0680 h
6.90 0/-0.015 8 96 108 145 34.5 12 x D 3512HL0690 h
TYPHOO
N
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
HSS-HSS
/CO
DRILLS
G2
MDTA
HF VH/U
P
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO
-HSSP
END MIL
LS
CARBIDE
BURRS
* Ø1÷Ø3 = 3512 SUH MINI page 148
h stock standard
f non-standard stock
m stock exhaustion
173