KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
TYPHOON - high performance solid carbide drills
INFO
3530SUH MINI
30XD
OSAWA
NORM
135°
3 mm shank, short (30xD), polished flutes, SUH (through coolant)
N
TYPHOO
HTA
TA-HTA-4
N
TYPHOO
PU-HPU
N
TYPHOO
SUH
N
TYPHOO
ALH
N
TYPHOO
HRC
P M K N S
+ + + , ,
+ 1st choice
H
, suitable
N
TYPHOO
I
SUH MIN
N
TYPHOO
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
/CO
HSS-HSS
DRILLS
G2
MDTA
P
HF VH/U
D(h7) D Tol. d(h6) l l1 L drilling length EDP No. Stock
1.00 0/-0.010 3 31.5 33 75 30 x D 3530SUH0100 h
1.10 0/-0.010 3 34.7 36.2 75 30 x D 3530SUH0110 f
1.20 0/-0.010 3 37.8 39.3 75 30 x D 3530SUH0120 f
1.30 0/-0.010 3 41 42.5 85 30 x D 3530SUH0130 f
1.40 0/-0.010 3 44.1 45.6 85 30 x D 3530SUH0140 f
1.50 0/-0.010 3 47.3 48.8 85 30 x D 3530SUH0150 h
1.60 0/-0.010 3 50.4 51.9 90 30 x D 3530SUH0160 f
1.70 0/-0.010 3 53.6 55.1 90 30 x D 3530SUH0170 f
1.80 0/-0.010 3 56.7 58.2 100 30 x D 3530SUH0180 f
1.90 0/-0.010 3 59.9 61.4 100 30 x D 3530SUH0190 f
2.00 0/-0.010 3 63 66 100 30 x D 3530SUH0200 h
2.10 0/-0.010 3 66.2 69.3 110 30 x D 3530SUH0210 f
2.20 0/-0.010 3 69.3 72.6 110 30 x D 3530SUH0220 f
2.30 0/-0.010 3 72.5 75.9 110 30 x D 3530SUH0230 f
2.40 0/-0.010 3 75.6 79.2 120 30 x D 3530SUH0240 f
2.50 0/-0.010 3 78.8 82.5 120 30 x D 3530SUH0250 h
2.60 0/-0.010 3 81.9 85.8 120 30 x D 3530SUH0260 f
2.70 0/-0.010 3 85.1 89.1 130 30 x D 3530SUH0270 f
2.80 0/-0.010 3 88.2 92.4 130 30 x D 3530SUH0280 f
2.90 0/-0.010 3 91.4 95.7 130 30 x D 3530SUH0290 f
3.00 0/-0.010 3 94.5 99 130 30 x D 3530SUH0300 h
MEF
ALU
MEX
UH
-HSSP
HSS/CO LS
END MIL
CARBIDE
BURRS
h stock standard
160
f non-standard stock
m stock exhaustion