OSAWA - katalog | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz | Page 108
KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
TYPHOON - high performance solid carbide drills
INFO
353SUH
DIN
6537K
3XD
stainless steel, polished flutes, SUH (through coolant)
N
TYPHOO
HTA
TA-HTA-4
N
TYPHOO
PU-HPU
N
TYPHOO
SUH
N
TYPHOO
ALH
N
TYPHOO
HRC
P M K N S
, + , , ,
+ 1st choice
H
, suitable
N
TYPHOO
I
SUH MIN
N
TYPHOO
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
/CO
HSS-HSS
DRILLS
G2
MDTA
P
HF VH/U
MEF
ALU
MEX
UH
-HSSP
HSS/CO LS
END MIL
CARBIDE
BURRS
D(m7) D Tol. d(h6) l l1 L EDP No. Stock
6.90 +0.021/+0.006 8 24 34 79 353SUH0690 h
7.00 +0.021/+0.006 8 24 34 79 353SUH0700 h
7.10 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353SUH0710 h
7.20 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353SUH0720 h
7.30 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353SUH0730 h
7.40 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353SUH0740 h
7.50 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353SUH0750 h
7.60 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353SUH0760 h
7.70 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353SUH0770 h
7.80 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353SUH0780 h
7.90 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353SUH0790 h
8.00 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353SUH0800 h
8.10 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0810 h
8.20 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0820 h
8.30 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0830 h
8.40 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0840 h
8.50 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0850 h
8.60 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0860 h
8.70 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0870 h
8.80 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0880 h
8.90 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0890 h
9.00 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0900 h
9.10 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0910 h
9.20 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0920 h
9.30 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0930 h
9.40 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0940 h
9.50 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0950 h
9.60 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0960 h
9.70 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0970 h
9.80 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0980 h
9.90 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH0990 h
10.00 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353SUH1000 h
10.20 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353SUH1020 h
10.50 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353SUH1050 h
10.80 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353SUH1080 h
11.00 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353SUH1100 h
11.20 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353SUH1120 f
11.30 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353SUH1130 f
11.50 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353SUH1150 h
h stock standard
106
f non-standard stock
m stock exhaustion