New Wave Group AB feb_6_q4_sv_hq | Seite 19
MODERBOLAGET
RESULTATRÄKNING
MSEK
Nettoomsättning
3 mån
okt - dec
2019 3 mån
okt - dec
2018 12 mån
jan - dec
2019 12 mån
jan - dec
2018
25,5 31,0 103,7 105,3
Övriga rörelseintäkter 13,4 11,0 36,8 40,4
Summa intäkter 38,9 42,0 140,4 145,6
Externa kostnader -17,1 -24,6 -68,0 -77,1
Personalkostnader -11,4 -9,9 -38,7 -35,7
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -1,5 -1,6 -5,8 -6,4
Övriga rörelsekostnader -9,9 -6,9 -27,1 -32,6
Rörelseresultat -1,0 -1,0 0,9 -6,2
Resultat från andelar i koncernbolag 32,7 76,4 172,0 131,4
Förändring av nedskrivningar av finansiella tillgångar 11,3 9,9 24,5 9,9
Finansiella intäkter 13,9 12,3 55,2 49,4
Finansiella kostnader -11,3 -8,1 -38,7 -33,5
Finansnetto 46,6 90,5 213,0 157,3
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 45,6 89,5 213,9 151,1
Bokslutsdispositioner 55,7 56,9 55,7 56,9
-9,0 -13,2 -12,4 -14,6
92,3 133,2 257,2 193,3
Skattekostnad
Periodens resultat
Periodens totalresultat överensstämmer med periodens
resultat.
19