EL CEBÚ • Marzo - Abril 2019
Pruebas de Desempeño
Resultados Tercer Pesaje
Toretes Brahman - La Libertad
L
os 18 machos de la raza Brahman que se concentran en las
instalaciones del Centro de Investigaciones Agrosavia, La
Libertad, en Villavicencio (Meta), tuvieron su exitosa tercera
jornada de pesajes bajo la conducción del técnico en campo,
César Ardila, evidenciando destacadas ganancias de peso y resisten-
cia a las condiciones de clima registradas en la zona.
El técnico en campo logró determinar que el promedio de peso gru-
pal fue de 0.331 Kg, mientras que el máximo índice de ganancia me-
dia diaria de peso fue de 0.607 Kg, siendo indicadores que muestran
aspectos importantes para la evolución del Brahman en condiciones
de pasto sal y agua.
TABLA DE RESULTADOS
NÚMERO REGISTRO FHNACE PROPIETARIO PUESTO PESAJE
ENTRADA PRIMER
PESAJE GMD SEGUNDO
PESAJE GMD TERCER
PESAJE GMD
966/7 MBR1137373 09-mar-2017 ARROCERA POTRERITO SAS. 1 358 366 0,160 396 0,612 431 0,607
13/17 MBR1138011 08-mar-2017 INVERSIONES RECIEND SAS 2 358 422 1,280 433 0,224 483 0,570
2983/7 MBR1138108 05-mar-2017 TORRES BERNAL E HIJOS S EN C 3 378 435 1,140 453 0,367 488 0,495
900/7 MBR1134126 12-mar-2017 SONIA DEL PILAR BUITRAGO BERNAL 4 342 385 0,860 405 0,408 433 0,449
962/7 MBR1133119 23-feb-2017 ARROCERA POTRERITO SAS. 5 370 411 0,820 422 0,224 455 0,411
897/7 MBR1134123 09-mar-2017 SONIA DEL PILAR BUITRAGO BERNAL 6 357 402 0,900 410 0,163 443 0,383
1435/7 MBR1141098 03-abr-2017 AGROPECUARIA SAN ALFONSO S.A.S. 6 336 378 0,840 383 0,102 419 0,383
2995/7 MBR1139934 20-mar-2017 TORRES BERNAL E HIJOS S EN C 7 381 438 1,140 460 0,449 478 0,374
25/17 MBR1138007 22-mar-2017 INVERSIONES RECIEND SAS 8 305 370 1,300 380 0,204 408 0,355
793/7 MBR1140319 12-abr-2017 SAMUEL RUEDA GOMEZ 9 384 421 0,740 435 0,286 453 0,299
789/7 MBR1140317 08-abr-2017 SAMUEL RUEDA GOMEZ 9 354 401 0,940 414 0,265 433 0,299
403/7 MBR1142354 10-abr-2017 PROMOTORA TORO PALACIO SAS 10 333 359 0,520 366 0,143 389 0,280
393/7 MBR1142350 04-abr-2017 PROMOTORA TORO PALACIO SAS 11 375 413 0,760 418 0,102 440 0,252
031/17 MBR1136497 18-feb-2017 AGROPECUARIA RANCHO SANTA MARIA SAS 12 412 461 0,980 466 0,102 486 0,234
040/7 MBR1137379 16-mar-2017 JOSE ANTONIO MAROSO GUZMAN 12 424 440 0,320 438 -0,041 465 0,234
1/782/16 MBR1132749 19-feb-2017 CEDRO MADERO SAS. 13 411 443 0,640 451 0,163 466 0,215
1436/7 MBR1141099 03-abr-2017 AGROPECUARIA SAN ALFONSO S.A.S. 14 407 438 0,620 436 -0,041 457 0,178
412/17 MBR1144346 10-abr-2017 MANUEL ANTONIO ANNICHIARICO B. 15 458 500 0,840 476 -0,490 493 -0,065
378,6 418,2 0,822 424,6 0,180 451,1 0,331
PROMEDIO
60
60
DESVIACIÓN STD 40 37 0,30 31 0,23 29 0,16
MÁXIMO 458 500 1,300 476 0,612 493 0,607
MÍNIMO 305 359 0,160 366 -0,490 389 -0,065
COEFICIENTE DE VARIACIÓN 10,63 8,83 36,77 7,30 130,14 6,48 47,11