eL CEBU 427 Revista 427 web | Page 61
EL CEBÚ • Marzo - Abril 2019
Pruebas de Desempeño
Resultados Tercer Pesaje
Hembras Brahman - La Libertad
L
as 22 hembras de la raza Brahman fueron sometidas a su terce-
ra jornada de pesajes en el marco de la octava Prueba Nacional
de Desempeño que se realiza en las instalaciones del Centro
de Investigaciones Agrosavia, La Libertad mostrando impor-
tantes ganancias de peso en condiciones de pasto, sal y agua.
El técnico de Asocebú, César Ardila, manifestó que en el pesaje los
ejemplares mostraron un buen comportamiento en sus evoluciones
corporales, teniendo en cuenta que el clima durante los primeros
meses del año permitió mostrar las mejores condiciones de resistencia
de la raza Brahman con favorables evoluciones de peso.
TABLA DE RESULTADOS
NÚMERO REGISTRO FHNACE PROPIETARIO PUESTO PESAJE
ENTRADA PRIMER
PESAJE GMD SEGUNDO
PESAJE GMD TERCER
PESAJE GMD
847/7 HBR1141139 10-04-2017 ARROCERA POTRERITO SAS. 1 346 365 0,380 411 0,939 425 0,561
312/7 HBR1138119 9-03-2017 SANTIAGO VELEZ GARCES 2 326 363 0,740 394 0,633 419 0,523
29/7 HBR1140644 8-04-2017 AGROPECUARIA LA PILAR SAS. 3 336 381 0,900 415 0,694 435 0,505
831/7 HBR1137368 27-02-2017 ARROCERA POTRERITO SAS. 4 389 407 0,360 443 0,735 460 0,495
1424/7 HBR1134155 23-02-2017 AGROPECUARIA SAN ALFONSO S.A.S. 5 381 415 0,680 445 0,612 466 0,477
835/7 HBR1137371 13-03-2017 ARROCERA POTRERITO SAS. 6 339 368 0,580 398 0,612 416 0,449
16/17 HBR1138013 11-03-2017 INVERSIONES RECIEND SAS 7 314 373 1,180 401 0,571 419 0,430
686/17 HBR1139711 10-03-2017 HACIENDA GUANAHANI LIMITADA 8 346 386 0,800 419 0,673 431 0,421
10/17 HBR1135223 19-02-2017 INVERSIONES RECIEND SAS 9 331 387 1,120 407 0,408 429 0,393
392/17 HBR1136419 17-02-2017 MANUEL ANTONIO ANNICHIARICO B. 10 371 359 -0,240 402 0,878 400 0,383
209/7 HBR1136925 10-03-2017 GANADERIA EL REFUGIO LTDA. 10 368 378 0,200 404 0,531 419 0,383
1694/7 HBR1136915 28-03-2017 DOYARE LIMITADA 11 326 371 0,900 398 0,551 411 0,374
2878/7 HBR1135595 20-02-2017 TORRES BERNAL E HIJOS S EN C 11 349 398 0,980 424 0,531 438 0,374
2033/7 HBR1140898 7-04-2017 JOSE ANTONIO MAROSO GUZMAN 12 410 425 0,300 453 0,571 463 0,355
2904/7 HBR1143938 15-04-2017 TORRES BERNAL E HIJOS S EN C 13 329 382 1,060 398 0,327 419 0,346
841/7 HBR1141135 30-03-2017 ARROCERA POTRERITO SAS. 14 344 367 0,460 407 0,816 402 0,327
207/7 HBR1136924 3-03-2017 GANADERIA EL REFUGIO LTDA. 15 379 401 0,440 426 0,510 435 0,318
330/7 HBR1139739 2-04-2017 SANTIAGO VELEZ GARCES 16 333 389 1,120 412 0,469 422 0,308
406/17 HBR1139457 25-03-2017 MANUEL ANTONIO ANNICHIARICO B 17 403 416 0,260 436 0,408 448 0,299
2026/7 HBR1137378 10-03-2017 JOSE ANTONIO MAROSO GUZMAN 18 398 397 -0,020 421 0,490 427 0,280
211/7 HBR1136927 19-03-2017 GANADERIA EL REFUGIO LTDA. 19 393 420 0,540 437 0,347 435 0,140
2024/7 HBR1137376 6-03-2017 JOSE ANTONIO MAROSO GUZMAN 20 418 432 0,280 457 0,510 446 0,131
PROMEDIO 360,4 390,0 0,592 418,5 0,583 430,2 0,376
DESVIACIÓN STD 31,5 21,8 0,4 19,2 0,2 18,0 0,1
MÁXIMO 418 432 1,180 457 0,939 466 0,561
MÍNIMO 314 359 -0,240 394 0,327 400 0,131
COEFICIENTE DE VARIACIÓN 8,7 5,6 65,9 4,6 27,5 4,2 29,0
59
59