CATÁLOGO BASSO ALUMÍNIOS 2020 | Página 8
PADRONIZADO
TUBO RETANGULAR
Peso
(kg/m)
Milímetros
A
B
Polegadas
C
A B C
TG-002 0,150 25,40 12,70 0,80 1’’ 1/2’’ 1/32’’
TG-001 0,317 50,80 25,40 0,80 2’’ 1’’ 1/32’’
TG-073 0,402 50,80 25,40 1,00 2’’ 1’’ -
TG-014 0,909 76,20 38,10 1,50 3’’ TG-009S 1,236 95,00 50,80 1,60 -
1.1/2’’ 1/16’’
2’’
1/16’’
BARRA CHATA
Peso
Milímetros
Polegadas
(kg/m) A C A C
BC-009 0,205 15,87 4,76 5/8’’ 3/16’’
BC-016 0,246 19,05 4,76 3/4’’ 3/16’’
BC-025 0,219 25,40 3,17 1’’ 1/8’’
BC-050 0,328 38,10 3,17 1.1/2’’ 1/8’
[email protected]
(54) 3315-8900
R. Dionísio Lângaro, 203
7