CATÁLOGO BASSO ALUMÍNIOS 2020 | Page 7
PADRONIZADO
TUBO REDONDO
Peso
(kg/m)
Milímetros
Polegadas
A C A C
TR-005 0,148 12,70 1,58 1/2’’ 1/16’’
TR-018 0,138 19,05 0,90 3/4’’ -
TR-040 0,320 25,40 1,50 1’’ -
TR-055 0,405 31,75 1,58 1.1/4’’ 1.1/6’’
TR-070 0,489 38,10 1,58 1.1/2’’ 1.1/6’’
TR-098 0,659 50,80 1,58 2’’ 1.1/6’’
TR-135 1,201 76,20 1,90 3’’ -
TUBO QUADRADO
Peso
6
Milímetros
Polegadas
(kg/m) A C A C
TQ-009L 0,262 25,40 1,00 1’’ -
TQ-013L 0,333 38,10 0,90 1.1/2’’ -
TQ-017L 0,802 50,80 1,3 2’’ 1/16’’
TQ-034 2,515 100,00 1,80 - -
[email protected]
(54) 3315-8900
R. Dionísio Lângaro, 203