R e c u r r e n t Expe ndi t ure b y He ad
ITEM
NO.
MINISTRY/DEPARTMENT
APPROVED
ESTIMATES
2016/2017
$
SUPPLEMENTAL
ESTIMATES
&
VIREMENTS
2016/2017
$
REVISED
ESTIMATES
2016/2017
$
PROVISIONAL
ACTUAL
EXPENDITURE
2015/2016
(JUL TO DEC)
$
SIX MONTHS
PROVISIONAL
2016/2017
(JUL TO DEC)
$
VARIANCE
PROVISIONAL
2016/17
VS
PROVISIONAL
2015/16
$
17 GOVERNMENT PRINTING
DEPARTMENT 1,592,250 0 1,592,250 704,465 785,484 81,019
18 DEPARTMENT OF LOCAL
GOVERNMENT 22,260,880 0 22,260,880 11,120,795 9,973,638 -1,147,158
19 DEPARTMENT OF PHYSICAL
PLANNING 1,295,500 0 1,295,500 346,280 396,989 50,709
20 DEPARTMENT OF LANDS & SURVEYS 1,729,275 0 1,729,275 793,177 718,914 -74,263
21 MINISTRY OF FINANCE 182,506,513 49,976,169 232,482,682 48,708,463 126,141,996 77,433,533
22 TREASURY DEPARTMENT 628,217,738 96,000,000 724,217,738 283,766,153 406,280,610 122,514,457
23 CUSTOMS DEPARTMENT 26,380,160 0 26,380,160 13,540,918 14,265,966 725,048
24 DEPARTMENT OF STATISTICS 3,100,800 0 3,100,800 1,409,280 1,400,964 -8,316
28 CENTRAL REVENUE
ADMINISTRATION 5,568,600 0 5,568,600 2,843,398 3,288,364 444,966
29 MINISTRY OF NATIONAL SECURITY 14,781,700 0 14,781,700 5,185,158 6,144,210 959,052
30 DEPARTMENT OF IMMIGRATION 15,847,500 0 15,847,500 8,145,253 9,264,647 1,119,394
31 ROYAL BAHAMAS POLICE FORCE 126,439,000 0 126,439,000 59,567,737 61,746,623 2,178,885
32 ROYAL BAHAMAS DEFENCE FORCE 53,875,560 0 53,875,560 24,638,028 25,607,577 969,549
33 MINISTRY OF WORKS & URBAN
DEVELOPMENT 58,525,710 0 58,525,710 56,424,770 34,900,930 -21,523,840
34 DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS 18,476,000 0 18,476,000 12,512,488 9,545,659 -2,966,829
35 DEPARTMENT OF EDUCATION 191,935,007 0 191,935,007 96,129,801 93,865,429 -2,264,372
[21]
2016/2017
MID-YEAR
BUDGET
PERFORMANCE