16 de febrero 2022 | Page 11

A . Medida Área C . Adic Conting . Reglamento Tipo Div . U . M .
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
142 - PREF 142 - PREF 142 - PREF 142 - PREF 142 - PREF 142 - PREF 142 - PREF 142 - PREF 142 - PREF
142 - PREF 142 - PREF 142 - PREF 142 - PREF
+ Info
Dcho . Exc . Rem . Con .
U . M . Cond
Fecha Fin
GH 1D1618500 0,000 1 31-12-2099 4
EEA 1D9400010 7,200 1 1 2 31-12-2099 8
JP 1D1819070 0,000 1 31-12-2099 8
ESA 1D1201960 0,000 1 31-12-2099 4
KR 1D1102653 0,000 1 31-12-2099 4
LB 1D0603560 0,000 1 31-12-2099 4
MA 4D1204970 0,000 1 31-12-2099 4
MD 1D1404920 0,000 1 31-12-2099 4
ME 1D1002240 16,800 1 31-12-2099 8
MK 1D0402390 0,000 1 31-12-2099 4
PE 1D1207350 0,000 1 31-12-2099 4
PG 1D0907290 0,000 1 31-12-2099 4
PS 4D1108240 0,000 1 31-12-2099 4 I 106 - CUD SM 1D0202451 0,000 1 31-12-2099 4 I
I
I
I
I
I
I
I
I
142 - PREF 142 - PREF 142 - PREF 142 - PREF 141 - S + ORI 142 - PREF
141 - S + ORI 142 - PREF 142 - PREF
TN 1D9802380 0,000 1 31-12-2099 8
TR 1D9802230 0,000 1 31-12-2099 4
UA 1D1402953 0,000 1 31-12-2099 8
WS 1D0907290 0,000 1 31-12-2099 4
XC 1R0411400 0,000 1 31-12-2099 8
XK 1D1603421 0,000 1 31-12-2099 4
XL 1R0411400 0,000 1 31-12-2099 8
XS 1D1000360 16,800 1 31-12-2099 8
ZA 1D1616230 10,200 1 31-12-2020 8 I 277 - PRO KP 4R1715480 1 31-12-2099 4 I
I
I
I
I
143 - K + ORI 143 - K + ORI 143 - K + ORI 143 - K + ORI 143 - K + ORI
CL 091936 1R0303120 8,000 1 31-12-2020 8
MG 091618 1D1719230 0,000 1 1 2 31-12-2020 0
MU 091618 1D1719230 0,000 1 1 2 31-12-2020 0
MX 091853 1R0013620 6,800 1 30-06-2020 8
SC 091618 1D1719230 0,000 1 1 2 31-12-2020 0
Nv
ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS
11