Стройэкспертиза. Республика Татарстан, май-июнь 2018 г. Стройэкспертиза. Республика Татарстан, июль-авг18 | Page 23
РЕЙТИНГ
Место
в рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Объем
Количество
текущего
строящихся
строительства,
домов
кв. м Количество
строящихся
ЖК Доля
в регионе, %
455 386 28 3 15,61
ГК СУВАР ХОЛДИНГ 164 943 12 4 7,99
ГК АК БАРС
Девелопмент 134 790 10 4 6,53
ГК ЖИК г. Казани 131 238 4 3 6,36
Суварстроит 116 347 14 4 5,64
ДОМКОР 113 886 12 7 5,52
СК БРИЗ 86 691 8 3 4,2
ГК Профит 82 910 9 6 4,02
ГК Фон 70 962 6 2 3,44
СМУ-88 65 782 4 3 3,19
ГК Сити Строй 65 660 2 1 3,18
СК Грань 56 632 6 2 2,74
СК Арт-Строй 40 001 2 1 1,94
РС инвестмент 35 544 4 1 1,72
СтройГрад-Каскад 33 405 3 1 1,62
ГК РОСТ 31 439 3 2 1,52
АНГ-Холдинг 30 941 4 4 1,5
Завод ЖБИ-3 26 532 2 2 1,29
КБ Паритет 22 233 18 1 1,08
ПКЦ СТРОЙГРУПП 19 214 2 2 0,93
Компания
Унистрой
№ 04 07–08.2018 |
21