ΛΥΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΛΥΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ | Page 57
Πίνακας 2 Δείγματα DNA για τα οποία ελήφθησαν οι γονότυποι, χωρική κατανομή τους (γεωγραφικές συντεταγμένες),
μοναδικότητα γονότυπου (indiv1-20), ονομασία απλότυπου. Δεν αναλύθηκαν, nd - δεν υπάρχουν δεδομένα, Hap.1 - απλότυπος
αριθ. 1, Cluster - το πιο πιθανό γενετικό σύμπλεγμα στο οποίο ανήκε το άτομο.
Sample code Spatial distribution (N/E) Individual
uniqueness Ηaplotype Cluster
1 11004 38,17464/23,68319 Indiv1 V. vulpes NA
2 11005 38,15186/23,80792 Indiv2 V. vulpes NA
3 11006 38,15384/23,80806 Indiv3 Hap.1 K1
4 11007 38,17316/23,80434 Indiv4 Hap.1 K2
5 11009 38,18953/23,76247 Indiv5 Hap.1 K1/K2
6 11010 38,19750/23,75590 Indiv6 Hap.1 K2
7 11012 38,19846/23,75566 Indiv7 Hap.1 K2
8 11013 38,22424/23,75285 Indiv8 Hap.1 K2
9 11016 38,22974/23,72383 Indiv9 Hap.1 K2
10 11019 38,11265/23,64863 Indiv10 Hap.1 K1
11 11027 38,14990/23,70517 Indiv11 Hap.1 K1
12 11029 38,19493/23,69554 Indiv12 Hap.1 K1/K2
13 11030 38,19493/23,69554 Indiv7 Hap.1 NA
14 11032 38,20955/23,71708 Indiv13 Hap.1 K2
15 11033 38,21064/23,71258 Indiv7 Hap.1 NA
16 11034 38,20658/23,73046 Indiv10 Hap.1 NA
17 11044 38,14908/23,70191 Indiv14 Nd K2
18 11049 38,16192/23,81023 Indiv15 Hap.1 K1/K2
19 11053 38,19954/23,75489 Indiv16 Hap.1 K2
20 11059 38,23000/23,42836 Indiv17 Nd K1
21 11069 38,15392/23,65595 Indiv18 Hap.1 K1/K2
22 11089 38,19148/23,69549 Indiv19 Hap.1 K1
23 11092 38,19099/23,73602 Indiv20 Hap.1 K2
No
56