WMF_Gesamtprogramm_CompleteRange_de_en 2024/25 | Page 213

PVD Anthrazit , Gebürstet PVD gun metal , brushed
Stonewashed stonewashed
Gebürstet brushed
59.1901.4240 59.1901.8190 59.1901.8170
59.1902.4240 59.1902.8190 59.1902.8170
59.1903.8197 59.1903.8177
59.1903.4249 59.1903.8190 59.1903.8179
59.1904.4240
59.1904.8190
59.1904.8170
59.1905.4240
59.1905.8190
59.1905.8170
59.1906.8197
59.1906.8177
59.1906.4249
59.1906.8190
59.1906.8179

SIGNUM

59.1907.4240 59.1907.8190 59.1907.8170
59.1909.4240 59.1909.8190 59.1909.8170
59.1910.4240 59.1910.8190 59.1910.8170
59.1911.4240 59.1911.8190 59.1911.8170
59.1916.4240 59.1916.8190 59.1916.8170
59.1935.4242 59.1935.8190 59.1935.8171
59.1935.4243 59.1935.8191 59.1935.8170
59.1940.4240 59.1940.8190 59.1940.8170
PVD Gold sofort lieferbar , VPE 12 Stück
PVD gold immediately available , unit 12 pieces
59.1964.4240 59.1964.8190 59.1964.8170
59.1966.4249 59.1966.8190 59.1966.8179
59.1972.4240 59.1972.8190 59.1972.8170
59.1978.4249 59.1978.8190 59.1978.8179
59.1986.4249 59.1986.8190 59.1986.8179
59.1989.4240 59.1989.8190 59.1989.8170
59.1990.4249 59.1990.8190 59.1990.8179
WMF Professional 107