WIDIA - závitování | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz Widia-závitování | Page 86
High-Performance Thread Mills
Victory ™ Solid Carbide Thread Mills • Blind and Through Holes
Shank Tolerance
D mm tolerance h6
6 +0, -0,008
8–10 +0, -0,009
12–18 +0, -0,011
20–30 +0, -0,013
GTM41 • Through Coolant • Left Hand • Metric and Metric Fine
WU16PV
grade
WU16PV
TiAlN+MoS2
catalogue #
first choice
alternate choice
metric dimensions
D1 size
D1
D22
L3
L
LS
D
cutting
edges
4138575 GTM415041 M6X1 4,51 3,41 16,5 60 36 8,0 3
4138577 GTM415042 M7X1 4,51 3,41 16,5 60 36 8,0 3
4138579 GTM415043 M8X1.25 6,23 4,91 21,9 71 40 10,0 4
4138581 GTM415044 M9X1.25 6,23 4,91 21,9 71 40 10,0 4
4138583 GTM415045 M10X1.5 7,75 6,11 26,3 76 40 10,0 4
GTM415046 M11X1.5 7,75 6,11 26,3 76 40 10,0 4
GTM415047 M12X1.5 9,17 7,21 32,4 86 45 12,0 4
4138585 4138597
Y76
widia.com
order #