WIDIA - vrtání | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz widia-vrtání | Page 49
Solid Carbide Drills
VariDrill • Steel, Stainless Steel, Cast Iron, Aluminium, and High-Temp Alloys • 8 x D
™
For information on L, L3, and L4 max, see page T143.
VDS403F • 8 x D
first choice
alternate choice
D1 diameter
order #
mm in L4 max L3 L5 L LS D
VDS403F03000 3,000 .1181 33 40 0,5 78 36 6
4144210 VDS403F03100 3,100 .1220 33 40 0,5 78 36 6
4144243 VDS403F03200 3,200 .1260 33 40 0,5 78 36 6
4144245 VDS403F03300 3,300 .1299 33 40 0,5 78 36 6
4144247 VDS403F03400 3,400 .1339 33 40 0,6 78 36 6
4144249 VDS403F03500 3,500 .1378 33 40 0,6 78 36 6
4144251 VDS403F03600 3,600 .1417 33 40 0,6 78 36 6
4144253 VDS403F03700 3,700 .1457 33 40 0,6 78 36 6
4144255 VDS403F03800 3,800 .1496 41 49 0,6 87 36 6
4144257 VDS403F03900 3,900 .1535 41 49 0,6 87 36 6
4144259 VDS403F04000 4,000 .1575 41 49 0,7 87 36 6
4144261 VDS403F04100 4,100 .1614 41 49 0,7 87 36 6
4144273 VDS403F04200 4,200 .1654 41 49 0,7 87 36 6
4144274 VDS403F04300 4,300 .1693 41 49 0,7 87 36 6
4144276 VDS403F04400 4,400 .1732 41 49 0,7 87 36 6
4144278 VDS403F04500 4,500 .1772 41 49 0,7 87 36 6
4144280 VDS403F04600 4,600 .1811 41 49 0,8 87 36 6
4144282 VDS403F04700 4,700 .1850 41 49 0,8 87 36 6
4144284 VDS403F04800 4,800 .1890 48 56 0,8 94 36 6
4144286 VDS403F04900 4,900 .1929 48 56 0,8 94 36 6
4144288 VDS403F05000 5,000 .1969 48 56 0,8 94 36 6
4144290 VDS403F05100 5,100 .2008 48 56 0,8 94 36 6
4144292 VDS403F05200 5,200 .2047 48 56 0,9 94 36 6
4144304 VDS403F05300 5,300 .2087 48 56 0,9 94 36 6
(continued)
widia.com
T39
catalogue # 4144208
Carbide
WU25PD
grade
WU25PD
TiAlN