WIDIA - vrtání | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz widia-vrtání | Page 173
Modular Drills
TOP DRILL M1 ™ Inserts
(TOP DRILL M1 • UP(M) — continued)
first choice
alternate choice
order # catalogue # D1 seat size/series
3849047 TDM0940UPM 9,40 W12
3849048 TDM0950UPM 9,50 W13
3850970 TDM0953UPM 9,53 W13
3850971 TDM0956UPM 9,56 W13
3850972 TDM0958UPM 9,58 W13
3849049 TDM0960UPM 9,60 W13
3850973 TDM0970UPM 9,70 W13
3850974 TDM0980UPM 9,80 W13
3849050 TDM0990UPM 9,90 W13
3850975 TDM0992UPM 9,92 W13
3849051 TDM1000UPM 10,00 W14
3850976 TDM1002UPM 10,02 W14
3850977 TDM1008UPM 10,08 W14
3849052 TDM1010UPM 10,10 W14
3849053 TDM1020UPM 10,20 W14
3850978 TDM1026UPM 10,26 W14
3849054 TDM1030UPM 10,30 W14
3850979 TDM1032UPM 10,32 W14
3849055 TDM1040UPM 10,40 W14
3850980 TDM1049UPM 10,49 W14
3849056 TDM1050UPM 10,50 W15
3849057 TDM1060UPM 10,60 W15
3849058 TDM1070UPM 10,70 W15
3850981 TDM1072UPM 10,72 W15
3849059 TDM1080UPM 10,80 W15
3849060 TDM1090UPM 10,90 W15
3849061 TDM1100UPM 11,00 W16
3849062 TDM1110UPM 11,10 W16
3850982 TDM1111UPM 11,11 W16
3849063 TDM1120UPM 11,20 W16
3849064 TDM1130UPM 11,30 W16
3849065 TDM1140UPM 11,40 W16
3849066 TDM1150UPM 11,50 W17
3850983 TDM1151UPM 11,51 W17
3849067 TDM1160UPM 11,60 W17
3850984 TDM1161UPM 11,61 W17
3849068 TDM1170UPM 11,70 W17
3849069 TDM1180UPM 11,80 W17
3849070 TDM1190UPM 11,90 W17
3850985 TDM1191UPM 11,91 W17
(continued)
widia.com
U11
K20FTiAlN
grade
WU25PD
TiAlN